在性能方面,索尼VPL-EX5、EX50采用了Sony首创的无机配向膜技术所制造的“BrightEra”液晶面板,“Bright Era”芯片不仅减少了光的泄漏,增强了画面对比度,更重要的是提高了液晶面板的耐光性,降低了对面板的损害。除此之外,索尼VPL-EX5还具有直接开关机、密码安全设置、操作面板锁、安全锁、防盗棒等防护措施,确保使用安全。适合在小教室或30-50平米的会议室培训室内使用。
| 索尼 VPL-EX5 | |
| 显示技术 | 3LCD |
| 投影距离(米) | 2.39~2.7 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称光亮度 | 2000流明 |
| 1.2倍变焦镜头 | |
| 投影画面尺寸 | 40-300英寸(可视画面对角线尺寸) |
| 投影灯泡功率(W) | 190 |
| 输入信号 | 可接收计算机信号:fH:19-92kHz, fV:48-92 Hz 最高输入信号分辨率:SXGA+(fv 60Hz) 可接收视频信号:复合视频,Y/C视频,15kHz RGB, 50/60Hz,逐行扫描分量 50/60Hz,DTV(480/60i,480/60p,575/50i,575/50p, 720/50p,720/60p,1080/50i,1080/60i) |
| 输入接口 | 复合视频:RCA插孔,S视频:Y/C微型DIN4芯 音频:立体声RCA插孔 模拟RGB: HD D-sub 15芯(雌头) 音频:立体声小型插孔 |
| 输出接口 | 监视器输出: HD D-sub 15芯(雌头) 音频输出:立体声小型插孔(可变输出) |
| 其他接口 | 遥控:RS-232C:D-sub 9芯(雌头) |
| 菜单语言 | 17种(有中文) |
| 噪音(dB) | 33 |
| 整机功率(W) | 最大:225, 待机:3 |
| 电源性能 | AC 100-240V, 2.2-1.0A ,50/60Hz |
| 产品尺寸 | 314(宽)x 109(高)x 269(深)毫米 |
| 随机附件 | 遥控器:RM-PJ4,锂电池:CR2025,HD D-sub 15芯电缆(1.8米一根), 镜头盖,AC电源线,安全标签, 快速参考手册,使用说明书,保修卡,便携包 |
| 其他性能 | 4倍数字变焦 静帧功能 |
| 索尼 VPL-EX50 | |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 0.63英寸LCD×3 |
| 投影方式 | 正投、背投、吊顶 |
| 投影距离(米) | 80"@2.39-2.7 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1400*1050 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称对比度 | 500:1 |
| 标称光亮度 | 2500流明 |
| 镜头变焦 | 1.2倍变焦镜头 |
| 投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
| 屏幕 | 4:3(兼容16:9) |
| 投影灯泡功率(W) | 190/165 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 2000 |
| 输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,PAL-60,DTV(480/60i,480/60p,575/50i,575/50p, 720/50p,720/60p,1080/50i,1080/60i) |
| 输入接口 | 复合视频RCA×1、S-视频×1、模拟RGB:HD D-Sub 15芯×2、立体声小型插孔×2 |
| 输出接口 | 模拟RGB:HD D-Sub 15芯×1、立体声小型插孔(可变输出)、RS-232 |
| 菜单语言 | 17种,有中文 |
| 遥控器 | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) |
| 噪音(dB) | 33(ECO)39(普通) |
| 整机功率(W) | 最大260,待机3 |
| 电源性能 | AC 100-240V, 2.6-1.1A ,50/60Hz |
| 产品尺寸 | 314*269*109 |
| 产品重量 | 3kg |
| 随机附件 | 遥控器(RM-PJ4)、电池、HD D-sub15芯电缆线、便携包、安全标签、速查手册、保修卡、AC电源线、操作手册、镜头盖 |
| 其他性能 | 4秒快速启动、六种图像模式、密码认证系统、静帧功能、4倍数字变焦 |
目前索尼VPL-EX5、EX50将陆续出现在各个店面,我们之后会继续关注这两款产品,为您提供最详尽的产品信息,请继续关注本频道。
索尼 VPL-EX5
[参考价格] 8000元
[联系方式] 中关村E世界 A1503# 13910631553(店长王昆)
|
|||||||||
| ·安徽沧浪网络科技有限 | ·安徽沧浪网络科技有限 |
| ·安徽沧浪网络科技有限 | ·安徽沧浪网络科技有限 |
| ·霍山天成电脑公司 | ·池州金太阳科技有限公 |
| ·合肥鸿合科贸有限责任 |