今日合肥市场内存参考报价 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金士顿512M DDR400 | 155 | -3 | |
| 金士顿 1G DDR400 | 255 | -8 | |
| 金士顿 512M DDR2 667 | 90 | +2 | |
| 金士顿 1G DDR2 667 | 145 | +2 | |
| 金士顿 1G DDR2 800 | 147 | +2 | |
| 金士顿 2G DDR2 667 | 280 | -2 | |
| 金士顿 2G DDR2 800 | 295 | -2 | |
| 金士顿 512M DDR333(笔记本内存) | 210 | -2 | |
| 金士顿 1G DDR333(笔记本内存) | 550 | -5 | |
| 金士顿 512M DDR2 667(笔记本内存) | 90 | ||
| 金士顿 1G DDR2 667(笔记本内存) | 148 | ||
| 金士顿 2G DDR2 667(笔记本内存) | 285 | ||
| 金士顿 1G(HYPERX 800超频系列) | 195 | ||
| 金士顿 2G(HYPERX 800超频系列)金属散热片 | 580 | ||
| 金士顿 2G(HYPERX 1066超频系列)金属散热片 | 790 | ||
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金泰克 256M DDR400(终身质保) | 85 | -3 | |
| 金泰克 512M DDR400(终身质保) | 130 | ||
| 金泰克 1G DDR400(终身质保) | 245 | ||
| 金泰克 512M DDR2 667(终身质保) | 85 | ||
| 金泰克 1G DDR2 667(终身质保) | 140 | ||
| 金泰克 1G DDR2 800(终身质保) | 142 | ||
| 金泰克 2G DDR2 800(终身质保) | 265 | -5 | |
| 金泰克 256M DDR333(笔记本) | 75 | ||
| 金泰克 512M DDR333(笔记本) | 130 | ||
| 金泰克 1G DDR333(笔记本) | 285 | -5 | |
| 金泰克 512M DDR2 667(笔记本) | 75 | ||
| 金泰克 2G DDR2 800(笔记本内存) | 270 | ||
| 金泰克 1G DDR2 667(笔记本) | 140 | -5 | |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 威刚 512M DDR400 V-DATA | 133 | ||
| 威刚 512M DDR2 667 | 70 | -3 | |
| 威刚 1G DDR 400 | 253 | -5 | |
| 威刚 1G DDR2 667 | 138 | ||
| 威刚 1G DDR2 800 | 143 | +3 | |
| 威龙 1G DDR2 800 加强版 | 175 | +5 | |
| 威刚 2G DDR2 667 | 265 | ||
| 威刚 1G DDR2 667 笔记本 | 140 |
| |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| CORSAIR 512DDR2 667 | 70 | |
| CORSAIR 1GDDR2 667 | 160 | |
| TWIN2X1024-5400/512DDR2 667双 | 160 | |
| TWIN2X2048-5400/1GDDR2 667双 | 350 | |
| 海盗船内存推荐经销商:合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
宇瞻 256M DDR400 | 85 | ||
宇瞻 512M DDR400 | 142 | ||
| 宇瞻 1G DDR400 | 260 | ||
宇瞻 1G DDR2 667 | 142 | +2 | |
宇瞻 1G DDR2 800 | 147 | +2 | |
| 宇瞻 2G DDR2 667 | 270 | ||
| 宇瞻 2G DDR2 800 | 288 | -2 | |
| 宇瞻 2G DDR2 800黑豹 | 305 | ||
宇瞻 1G DDR2 800黑豹 | 170 | ||
| 宇瞻 512M DDR400 笔记本 | 170 | ||
| 宇瞻 1G DDR333 笔记本 | 440 | ||
宇瞻 1G DDR2 667 笔记本 | 135 | ||
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| 黑金刚 256M DDR400 | 80 | |
| 黑金刚 512M DDR400 | 133 | |
| 黑金刚 1G DDR400 | 243 | |
| 黑金刚 512M DDR2 667 | 80 | |
| 黑金刚 1G DDR2 667 | 140 | |
| 黑金刚 1G DDR2 800 | 145 | |
| 黑金刚 2G DDR2 800 | 283 | |
| 黑金刚 1G DDR2 800悍将版 | 310 | |
| 黑金刚 2G DDR2 800悍将版 | 380 | |
| 黑金刚 1G DDR2 1066悍将版 | 330 | |
黑金刚内存推荐经销商:合肥恒联 联系电话:0551-3632564 3612280 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | ||
超胜 256M DDR400 (盒装三年保) | 80 | |||
超胜 512M DDR400 (盒装三年保) | 128 | |||
超胜 1G DDR400 (盒装三年保) | 235 | |||
超胜 512M DDR2 667 (盒装三年保) | 75 | |||
超胜 1G DDR2 667 (盒装三年保) | 135 | |||
| 超胜 2G DDR2 667 (盒装三年保) | 250 | -3 | ||
| 超胜 2G DDR2 800 (盒装三年保) | 262 | -3 | ||
超胜 1G DDR2 800(盒装三年保) | 137 | |||
| ||||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:335 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:195 |
![]() IntelCPU奔腾4 3.0EGH 参考价:185 |
![]() IntelCPUCeleron 430( 参考价:200 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:455 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥元泰信息技术有限 | ·合肥市宜安电子有限公 |