今天CPU市场,Intel方面价格全线变动,进一步拉升了消费者的购买欲望。具体价格有酷睿2 E2140(散)价格下跌13元,酷睿2 E2160(散)下跌10元,酷睿2 E4600(盒)下跌10元达到890元的价位,具有一定的价格优势。中高端方面酷睿2 E8200(盒)下跌了40元跌进1300元价位之内。
AMD方面,今天的价格变化依然不是很明显。双核4600+、5000+等产品都是主流市场非常值得选购的产品,搭配AMD 780G主板非常适合。
内存市场,今天的各大内存品牌的行情均有不同程度的降价。以金士顿、金泰克为代表的品牌方面价格均有2-10元之间的价格下跌。
硬盘方面,三星、日历笔记本硬盘全线价格发生了变动,最高降幅为三星 250G SATA 银盘(5400 8M 三年免费质保)下调20元达到570元价位,值得对大容量笔记本硬盘有兴趣的朋友关注。台式机硬盘方面,日立硬盘全线产品调整价格,变动幅度为3-5元之间。
最新合肥英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬D 347(散) | 3.06G/512K/65nm | 210 | -5 |
奔腾4 2.8G (散) | 2.8G/256K/65nm | / | |
奔腾4 3.0G (散) | 3.0G/256K/65nm | / | |
奔腾4 631 (散) | 3.0G/2M/65nm | / | |
酷睿 CIV430(散) | 1.8G/512K/65nm | 210 | -3 |
酷睿2 E2140(散) | 1.6G/1M/65nm | 372 | -13 |
酷睿2 E1200(盒) | 1.6G/512K/65nm | 295 | |
酷睿2 E2160(散) | 1.8G/1M/65nm | 385 | -10 |
酷睿2 E2160(盒) | 1.8G/1M/65nm | 432 | -3 |
酷睿2 E2180(散) | 2.0G/1M/65nm | 409 | -6 |
酷睿2 E2180(盒) | 2.0G/1M/65nm | 475 | -5 |
酷睿 E2200(盒) | 2.2G/1M/65nm | 550 | -5 |
酷睿2 E4500(盒) | 2.2G/2M/65nm | / | |
酷睿2 E4500(散) | 2.2G/2M/65nm | / | |
酷睿2 E4600(散) | 2.4G/2M/65nm | 745 | -5 |
酷睿2 E4600(盒) | 2.4G/2M/65nm | 890 | -10 |
酷睿2 E6550(盒) | 2.33G/4M/65nm | 1130 | -5 |
酷睿2 E7200(盒) | 2.53G/3M/45nm | 1030 | |
酷睿2 E8200(盒) | 2.66G/6M/45nm | 1290 | -40 |
酷睿2 Q6600(盒) | 2.4G/8M/65nm | 1620 | |
| |||
合肥最新AMD处理器参考报价 | |||
型号 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2600(散)(462针) | 1.8G/256KB/130nm/62W | 80 | |
| 闪龙LE 1100(盒) | 1.9G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙LE 1150(盒) | 2.0G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙 2100+(盒) | 1.8G/512KB/65nm/65W | 290 | |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2G/1MB/65nm/45W | / | |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4G/1MB/65nm/45W | / | |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 2.2G/1MB/65nm | / | |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 2300MHz/1MB/65nm | 405 | |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 2400MHz/1MB/65nm | 413 | |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 2500MHz/1MB/65nm | 478 | |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/65nm | 564 | |
| Phenom 9550(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1320 | |
| Phenom 9750(盒) | 2400MHz/2MB/65nm | 1440 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1250 | |
| AMD CPU推荐经销商: 合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 合肥广达科技 联系电话:0551—3641551 5211282 | |||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:395 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:247 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:220 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:460 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
![]() IntelCPU酷睿E 2160( 参考价:385 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥樵风(希博)网络 | ·合肥樵风(希博)网络 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥今飞电子有限公司 | ·合肥今飞电子有限公司 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |