今日合肥市场内存参考报价 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金士顿256M DDR400 | 100 | ||
| 金士顿512M DDR400 | 158 | -2 | |
| 金士顿 1G DDR400 | 263 | ||
| 金士顿 512M DDR2 667 | 88 | ||
| 金士顿 1G DDR2 667 | 146 | ||
| 金士顿 1G DDR2 800 | 148 | ||
| 金士顿 2G DDR2 667 | 285 | +2 | |
| 金士顿 2G DDR2 800 | 300 | ||
| 金士顿 512M DDR333(笔记本内存) | 212 | ||
| 金士顿 1G DDR333(笔记本内存) | 555 | +5 | |
| 金士顿 512M DDR2 667(笔记本内存) | 93 | +5 | |
| 金士顿 1G DDR2 667(笔记本内存) | 150 | +3 | |
| 金士顿 2G DDR2 667(笔记本内存) | 288 | +3 | |
| KINGSTON 2G(HYPERX 800超频系列)金属散热片 | 580 | ||
| KINGSTON 2G(HYPERX 1066超频系列)金属散热片 | 790 | ||
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金泰克 256M DDR400(终身质保) | 88 | +3 | |
| 金泰克 512M DDR400(终身质保) | 140 | +7 | |
| 金泰克 1G DDR400(终身质保) | 250 | +2 | |
| 金泰克 512M DDR2 667(终身质保) | 90 | +5 | |
| 金泰克 1G DDR2 667(终身质保) | 142 | +2 | |
| 金泰克 1G DDR2 800(终身质保) | 144 | ||
| 金泰克 2G DDR2 800(终身质保) | 270 | ||
| 金泰克 256M DDR333(笔记本) | 75 | ||
| 金泰克 512M DDR333(笔记本) | 130 | +2 | |
| 金泰克 1G DDR333(笔记本) | 295 | ||
| 金泰克 512M DDR2 667(笔记本) | 75 | ||
| 金泰克 2G DDR2 800(笔记本内存) | 270 | ||
| 金泰克 1G DDR2 667(笔记本) | 145 | +3 | |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 威刚 512M DDR400 V-DATA | 133 | ||
| 威刚 512M DDR2 667 | 73 | ||
| 威刚 1G DDR 400 | 258 | +3 | |
| 威刚 1G DDR2 667 | 138 | -2 | |
| 威刚 1G DDR2 800 | 140 | -3 | |
| 威龙 1G DDR2 800 加强版 | 170 | ||
| 威刚 2G DDR2 667 | 265 | +5 | |
| 威刚 1G DDR2 667 笔记本 | 140 | +14 | |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| CORSAIR 512DDR2 667 | 70 | |
| CORSAIR 1GDDR2 667 | 160 | |
| TWIN2X1024-5400/512DDR2 667双 | 160 | |
| TWIN2X2048-5400/1GDDR2 667双 | 350 | |
| 海盗船内存推荐经销商:合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
宇瞻 256M DDR400 | 85 | ||
宇瞻 512M DDR400 | 142 | ||
| 宇瞻 1G DDR400 | 260 | ||
宇瞻 1G DDR2 667 | 142 | ||
宇瞻 1G DDR2 800 | 148 | +3 | |
| 宇瞻 2G DDR2 667 | 270 | ||
| 宇瞻 2G DDR2 800 | 295 | ||
| 宇瞻 2G DDR2 800黑豹 | 305 | ||
宇瞻 1G DDR2 800黑豹 | 170 | ||
| 宇瞻 512M DDR400 笔记本 | 170 | ||
| 宇瞻 1G DDR333 笔记本 | 440 | ||
宇瞻 1G DDR2 667 笔记本 | 135 | ||
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| 黑金刚 256M DDR400 | 80 | |
| 黑金刚 512M DDR400 | 133 | |
| 黑金刚 1G DDR400 | 243 | |
| 黑金刚 512M DDR2 667 | 80 | |
| 黑金刚 1G DDR2 667 | 140 | |
| 黑金刚 1G DDR2 800 | 145 | +2 |
| 黑金刚 2G DDR2 800 | 283 | -2 |
| 黑金刚 1G DDR2 800悍将版 | 310 | |
| 黑金刚 2G DDR2 800悍将版 | 380 | |
| 黑金刚 1G DDR2 1066悍将版 | 330 | |
黑金刚内存推荐经销商:合肥恒联 联系电话:0551-3632564 3612280 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | ||
超胜 256M DDR400 (盒装三年保) | 80 | |||
超胜 512M DDR400 (盒装三年保) | 128 | -2 | ||
超胜 1G DDR400 (盒装三年保) | 235 | |||
超胜 512M DDR2 667 (盒装三年保) | 75 | |||
超胜 1G DDR2 667 (盒装三年保) | 137 | +3 | ||
| 超胜 2G DDR2 667 (盒装三年保) | 253 | +5 | ||
| 超胜 2G DDR2 800 (盒装三年保) | 265 | |||
超胜 1G DDR2 800(盒装三年保) | 139 | +2 | ||
| ||||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:395 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:215 |
![]() IntelCPUQ6600(盒) 参考价:1680 |
![]() IntelCPU赛扬D 347 3. 参考价:220 |
![]() IntelCPU酷睿E 2160( 参考价:468 |
![]() IntelCPU酷睿CIV 430 参考价:218 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥今飞电子有限公司 | ·合肥今飞电子有限公司 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥市宜安电子有限公 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥汇安科技 |