今天处理器方面:Intel与AMD方面动静均不是太大,仅有几款产品小幅度降价:酷睿2 E2180(散)小降4元;AMD部分有3款产品价格下跌,其中速龙64 X2 5000+(黑盒)产品下跌6元。
内存市场,今天的各大内存品牌的行情均有小幅度上扬。其中金士顿、金泰克方面价格均有2-7之间的价格上涨,威刚 1G DDR2 667 笔记本价格上涨14元达到140元的价位。
硬盘方面,三星、日历笔记本硬盘全线价格进行了2-10元之间的下调,最高降幅为三星 160G SATA 金宝(5400 8M 五年免费质保)下调10元达到420元价位。台式机硬盘方面,日立硬盘全线产品调整价格,变动幅度为3-13元之间。希捷方面ST500G/7200 32M SATA下跌10元达到660元的价位。
最新合肥英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬D 347(散) | 3.06G/512K/65nm | 215 | |
奔腾4 2.8G (散) | 2.8G/256K/65nm | / | |
奔腾4 3.0G (散) | 3.0G/256K/65nm | / | |
奔腾4 631 (散) | 3.0G/2M/65nm | 375 | |
酷睿 CIV430(散) | 1.8G/512K/65nm | 213 | |
酷睿2 E2140(散) | 1.6G/1M/65nm | 385 | |
酷睿2 E1200(盒) | 1.6G/512K/65nm | 295 | |
酷睿2 E2160(散) | 1.8G/1M/65nm | 395 | -2 |
酷睿2 E2160(盒) | 1.8G/1M/65nm | 435 | |
酷睿2 E2180(散) | 2.0G/1M/65nm | 415 | -4 |
酷睿2 E2180(盒) | 2.0G/1M/65nm | 480 | |
酷睿 E2200(盒) | 2.2G/1M/65nm | 555 | |
酷睿2 E4500(盒) | 2.2G/2M/65nm | / | |
酷睿2 E4500(散) | 2.2G/2M/65nm | / | |
酷睿2 E4600(散) | 2.4G/2M/65nm | 750 | |
酷睿2 E4600(盒) | 2.4G/2M/65nm | 900 | |
酷睿2 E6550(盒) | 2.33G/4M/65nm | 1135 | |
酷睿2 E7200(盒) | 2.53G/3M/45nm | 1030 | |
酷睿2 E8200(盒) | 2.66G/6M/45nm | 1330 | |
酷睿2 Q6600(盒) | 2.4G/8M/65nm | 1620 | |
| |||
合肥最新AMD处理器参考报价 | |||
型号 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2600(散)(462针) | 1.8G/256KB/130nm/62W | 80 | |
| 闪龙LE 1100(盒) | 1.9G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙LE 1150(盒) | 2.0G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙 2100+(盒) | 1.8G/512KB/65nm/65W | 290 | |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2G/1MB/65nm/45W | / | |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4G/1MB/65nm/45W | / | |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 2.2G/1MB/65nm | / | |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 2300MHz/1MB/65nm | 405 | |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 2400MHz/1MB/65nm | 413 | -2 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 2500MHz/1MB/65nm | 478 | -4 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/65nm | 564 | -6 |
| Phenom 9550(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1320 | |
| Phenom 9750(盒) | 2400MHz/2MB/65nm | 1470 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | / | |
| AMD CPU推荐经销商: 合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 合肥广达科技 联系电话:0551—3641551 5211282 | |||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:385 |
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:410 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:215 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1210 |
![]() IntelCPUCore 2 Q6600 参考价:1290 |
![]() IntelCPU酷睿E 2140(散 参考价:370 |
| ·合肥汇安科技 | ·安徽步瑞祺信息技术广 |
| ·安徽步瑞祺信息技术广 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥元泰信息技术有限 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥市科迪商用计算机 | ·合肥市科迪商用计算机 |