| 1400默认 | 1400 3G | 2160 3G | |||
| SUPER-PI 1M | 32.453 | 23.703 | 21.47 | ||
| wPrime 23M | 42.062 | 28.031 | 27.999 | ||
| Winrar 1.371 | 806 | 962 | 971 | ||
| Sisoftware sandra | |||||
| ALU | 18389 | 27596 | 27588 | ||
| iSSE3 | 12776 | 19231 | 19224 | ||
| Int | 109904 | 165673 | 165436 | ||
| Float | 59984 | 90004 | 89889 | ||
| 3Dmark06 | |||||
| 3dmark06总体 | 4504 | 4938 | 4990 | ||
| SM2.0 | 1759 | 1813 | 1822 | ||
| SM3.0 | 1913 | 2014 | 2013 | ||
| CPU | 1629 | 2421 | 2597 | ||
| Pcmark05 | |||||
| 处理器总体 | 5104 | 7660 | 7689 | ||
| 文件压缩 | 8.299 | 13.397 | 13.351 | ||
| 文件解压 | 133.86 | 199.536 | 200.223 | ||
| 文件加密 | 54.666 | 82.66 | 82.723 | ||
| 文件解密 | 54.892 | 82.779 | 82.723 | ||
| 图像解压 | 28.548 | 42.792 | 42.866 | ||
| 音频压缩 | 2562.603 | 3832.166 | 3869.823 | ||
| Cinebench R10 | |||||
| OPENGL | 3269 | 4383 | 5095 | ||
| 1 CPU | 1809 | 2559 | 2896 | ||
| 2x CPU | 3259 | 4749 | 5394 | ||
| everest 内存 | |||||
| read | 5726 | 6869 | 8565 | ||
| write | 3634 | 5451 | 6061 | ||
| copy | 4120 | 5737 | 6075 | ||
| latency | 84.9 | 73.3 | 61.1 | ||
| 图形FPS | |||||
| Crysis 1.12 CPUMAEK FPS | 40.19 | 53.43 | 59.73 | ||
| Lightsmark 2007 | 78.6 | 82.2 | 96.5 | ||
| 高清视频播放 | |||||
| HD 1080P(占用率) | 70.5 | 56.8 | 53.8 | ||
整体来说E1400还是相当令人满意的,上网,文字处理,游戏等等并无不足之处,高端单机游戏性能略显不足。和目前主流的Intel E2160性能相近,相对AMD目前的速龙X2 4600+,E1400也性能相仿,在部分测试项目中还能以较大优势领先。而且由于IntelCPU本身就具有很好的超频能力,超频后的E1400基本上可以完胜AMD中端CPU。不过对于一些较为依赖二级缓存缓存的应用,由于E1400缓存较少所以可能会有些劣势。目前400元左右的价位比Intel的E2000系列和AMD的X2 4XXX系列均低不少,堪称性价比最高的双核CPU。
【参考价格】405元
【推荐商家】合肥国联电子技术有限公司
【联系地址】合肥市金寨路155#黄金广场1栋2单元705#
【联系电话】0551-5225308 5225434 7110052
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:335 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:195 |
![]() IntelCPU奔腾4 3.0EGH 参考价:185 |
![]() IntelCPUCeleron 430( 参考价:200 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:455 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥元泰信息技术有限 | ·合肥市宜安电子有限公 |