今天处理器方面再次出现部分降价。Intel方面,Q6600再次调价35元,达到1615元的价位,相信不久就能跌破1600元大关;中端主力产品E2180与E2200价格分别小降3-5元。AMD方面,今天的的降价范围虽然不大,但幅度都不小。其中低端主力闪龙双核2100+降价9元达到290元的价位;中端主力4400+(盒)/4600+(盒)/4800+(盒)价格分别下降5-10元。市场红人速龙64 X2 5000+(黑盒)价格下跌25元达到570元的价位。
内存市场,受国际市场芯片价格猛涨刺激,内存价格强势回升。今天的各大品牌的DDR2 667以及800型号内存均有不同程度的上涨。
硬盘方面,三星、日历笔记本硬盘全线价格进行了5-30元之间的下调,最高降幅为:三星 250G SATA 银盘下调30元达到590元价位。台式机硬盘方面日立硬盘全线调价,日立250G SATA硬盘小降2元,现价350元成为市售最便宜的250G SATA硬盘产品。
最新合肥英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬D 347(散) | 3.06G/512K/65nm | 215 | |
奔腾4 2.8G (散) | 2.8G/256K/65nm | / | |
奔腾4 3.0G (散) | 3.0G/256K/65nm | / | |
奔腾4 631 (散) | 3.0G/2M/65nm | 375 | |
酷睿 CIV430(散) | 1.8G/512K/65nm | 213 | -2 |
酷睿2 E2140(散) | 1.6G/1M/65nm | 398 | |
酷睿2 E1200(盒) | 1.6G/512K/65nm | 300 | |
酷睿2 E2160(散) | 1.8G/1M/65nm | 405 | |
酷睿2 E2160(盒) | 1.8G/1M/65nm | 435 | +3 |
酷睿2 E2180(散) | 2.0G/1M/65nm | 422 | -3 |
酷睿2 E2180(盒) | 2.0G/1M/65nm | 480 | -5 |
酷睿 E2200(盒) | 2.2G/1M/65nm | 555 | -5 |
酷睿2 E4500(盒) | 2.0G/2M/65nm | 835 | |
酷睿2 E4500(散) | 2.4G/2M/65nm | 755 | |
酷睿2 E6550(盒) | 2.33G/4M/65nm | 1150 | |
酷睿2 E7200(盒) | 2.53G/3M/45nm | 1050 | |
酷睿2 E8200(盒) | 2.66G/6M/45nm | 1350 | |
酷睿2 Q6600(盒) | 2.4G/8M/65nm | 1615 | -35 |
| |||
合肥最新AMD处理器参考报价 | |||
型号 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2600(散)(462针) | 1.8G/256KB/130nm/62W | 80 | |
| 闪龙LE 1100(盒) | 1.9G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙LE 1150(盒) | 2.0G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙 2100+(盒) | 1.8G/512KB/65nm/65W | 290 | -9 |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2G/1MB/65nm/45W | / | |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4G/1MB/65nm/45W | / | |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 2.2G/1MB/65nm | / | |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 2300MHz/1MB/65nm | 405 | -10 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 2400MHz/1MB/65nm | 412 | -8 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 2500MHz/1MB/65nm | 488 | -5 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/65nm | 570 | -25 |
| Phenom 9550(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1320 | |
| Phenom 9750(盒) | 2400MHz/2MB/65nm | 1470 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | / | |
| AMD CPU推荐经销商: 合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 合肥广达科技 联系电话:0551—3641551 5211282 | |||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:406 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:247 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:235 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:489 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
![]() IntelCPU酷睿E 2160( 参考价:385 |
| ·安徽步瑞祺信息技术广 | ·安徽步瑞祺信息技术广 |
| ·合肥樵风(希博)网络 | ·合肥樵风(希博)网络 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥市科迪商用计算机 | ·合肥市科迪商用计算机 |
| ·合肥元泰信息技术有限 | ·合肥天蓝科技有限公司 |