今日合肥市场内存参考报价 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金士顿 256M DDR400 | 98 | ||
| 金士顿512M DDR400 | 160 | ||
| 金士顿 1G DDR400 | 272 | -3 | |
| 金士顿 512M DDR2 667 | 78 | +3 | |
| 金士顿 1G DDR2 667 | 128 | +6 | |
| 金士顿 1G DDR2 800 | 138 | +5 | |
| 金士顿 2G DDR2 667 | 253 | +8 | |
| 金士顿 2G DDR2 800 | 298 | ||
| 金士顿 512M DDR333(笔记本内存) | 215 | ||
| 金士顿 1G DDR333(笔记本内存) | 550 | ||
| 金士顿 512M DDR2 667(笔记本内存) | 80 | ||
| 金士顿 1G DDR2 667(笔记本内存) | 133 | +5 | |
| 金士顿 2G DDR2 667(笔记本内存) | 250 | +5 | |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金泰克 256M DDR400(终身质保) | 77 | ||
| 金泰克 512M DDR400(终身质保) | 132 | ||
| 金泰克 1G DDR400(终身质保) | 245 | -2 | |
| 金泰克 512M DDR2 667(终身质保) | 75 | ||
| 金泰克 1G DDR2 667(终身质保) | 125 | +8 | |
| 金泰克 1G DDR2 800(终身质保) | 125 | +8 | |
| 金泰克 2G DDR2 800(终身质保) | 245 | +5 | |
| 金泰克 256M DDR333(笔记本) | 75 | ||
| 金泰克 512M DDR333(笔记本) | 125 | +2 | |
| 金泰克 1G DDR333(笔记本) | 295 | ||
| 金泰克 256M DDR2 533(笔记本) | 60 | ||
| 金泰克 512M DDR2 667(笔记本) | 72 | ||
| 金泰克 1G DDR2 800(笔记本内存) | 120 | ||
| 金泰克 2G DDR2 800(笔记本内存) | 245 | +2 | |
| 金泰克 1G DDR2 667(笔记本) | 120 | +2 | |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 威刚 512M DDR400 V-DATA | 133 | ||
| 威刚 512M DDR2 667 | 73 | ||
| 威刚 512M DDR2 800 | / | ||
| 威刚 1G DDR 400 | 256 | -2 | |
| 威刚 1G DDR2 667 | 117 | +7 | |
| 威刚 1G DDR2 800 | 123 | +3 | |
| 威龙 1G DDR2 800 | 156 | -4 | |
| 威刚 2G DDR2 667 | 235 | +3 | |
| 威刚 1G DDR2 667 笔记本 | 115 | -5 | |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| CORSAIR 512DDR2 667 | 80 | |
| CORSAIR 1GDDR2 667 | 160 | |
| TWIN2X1024-5400/512DDR2 667双 | 160 | |
| TWIN2X2048-5400/1GDDR2 667双 | 350 | |
| 海盗船内存推荐经销商:合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
宇瞻 256M DDR400 | 90 | ||
宇瞻 512M DDR400 | 142 | ||
| 宇瞻 1G DDR400 | 270 | ||
宇瞻 512M DDR2 667 | 75 | ||
宇瞻 1G DDR2 667 | 120 | +4 | |
宇瞻 1G DDR2 800 | 126 | -2 | |
| 宇瞻 2G DDR2 800 | 275 | ||
| 宇瞻 2G DDR2 800黑豹 | 330 | ||
宇瞻 1G DDR2 800黑豹 | 165 | ||
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| 黑金刚 256M DDR400 | 80 | |
| 黑金刚 512M DDR400 | 130 | |
| 黑金刚 1G DDR400 | 240 | |
| 黑金刚 512M DDR2 533 | 60 | |
| 黑金刚 1G DDR2 533 | ||
| 黑金刚 512M DDR2 667 | 73 | |
| 黑金刚 1G DDR2 667 | 122 | -7 |
| 黑金刚 2G DDR2 667 | 245 | |
| 黑金刚 512M DDR2 800 | 100 | |
| 黑金刚 1G DDR2 800 | 132 | +4 |
| 黑金刚 2G DDR2 800 | 260 | |
| 黑金刚 1G DDR2 800悍将版 | 200 | |
| 黑金刚 2G DDR2 800悍将版 | 360 | |
| 黑金刚 1G DDR2 1066悍将版 | 230 | |
黑金刚内存推荐经销商:合肥恒联 联系电话:0551-3632564 3612280 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | ||
超胜 256M DDR400 (盒装三年保) | 80 | |||
超胜 512M DDR400 (盒装三年保) | 130 | |||
超胜 1G DDR400 (盒装三年保) | / | |||
超胜 512M DDR2 667 (盒装三年保) | 72 | |||
超胜 1GDDR2 667 (盒装三年保) | 120 | +2 | ||
超胜 1GDDR2 800(盒装三年保) | 125 | |||
| ||||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:335 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:195 |
![]() IntelCPU奔腾4 3.0EGH 参考价:185 |
![]() IntelCPUCeleron 430( 参考价:200 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:455 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥元泰信息技术有限 | ·合肥市宜安电子有限公 |