今日合肥硬盘参考报价 | ||
日立、三星笔记本硬盘 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| 日立 80G(5400 8M 三年免费质保) | 340 | -8 |
| 日立 120G(5400 8M 三年免费质保) | 350 | -7 |
| 日立 160G(5400 8M 三年免费质保) | 425 | -15 |
| 日立 80G SATA(5400 8M 三年免费质保) | 312 | -6 |
| 日立 120G SATA(5400 8M 三年免费质保) | 340 | -7 |
| 日立 160G SATA(5400 8M 三年免费质保) | 415 | -10 |
| 三星 80G 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 325 | -5 |
| 三星 120G 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 345 | |
| 三星 160G 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 420 | -5 |
| 三星 120G SATA 银盘(5400 8M 三年免费质保) | / | |
| 三星 160G SATA 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 415 | -5 |
日立、三星笔记本硬盘推荐经销商: | ||
日 立 硬 盘 | ||
| 日立 80G(IDE 8M 盒装 三年免费质保) | 320 | |
| 日立160G(IDE 8M 盒装 三年免费质保) | 355 | |
| 日立 80G(SATAII 8M 盒装 三年免费质保) | 272 | -3 |
| 日立 160G(SATAII 8M 盒装 三年免费质保) | 292 | -6 |
| 日立 250G(SATAII 8M 盒装 三年免费质保) | 378 | -9 |
| 日立 320G(SATAII 16M 盒装 三年免费质保) | 477 | -3 |
日立硬盘推荐经销商: 合肥倚天科技 联系电话:0551-7132772/5211194 | ||
西 部 数 据 硬 盘 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
西部数据80GJD 8M SATA/ | 280 | -3 | |
西部数据160GB 2M 并口 | 340 | ||
西部数据160GJS 8M SATA | 310 | -3 | |
西部数据250GJB 8M/ | 缺 | ||
西部数据250GJS 8M SATA | 缺 | ||
西部数据320GJB 8M | 520 | ||
| 西部数据320GJS 8M SATA | 498 | ||
| 西部数据320GYS 16M SATA 企业 | / | ||
西部数据500GYS 16M SATA 企业 | / | ||
| |||
迈 拓 硬 盘 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
STM80G/7200 2M | / | ||
STM160G/7200 2M | 缺 | ||
STM250G/7200 8M | 缺 | ||
STM320G/7200 8M | 缺 | ||
STM80G/7200 2M SATAII | 缺 | ||
STM80G/7200 8M SATAII | 280 | ||
STM160G/7200 8M SATA | 315 | -5 | |
MT200G/7200 8M SATAII | 缺 | ||
STM250G/7200 8M SATA | 360 | -12 | |
STM320G/7200 16M SATAII | 缺 | ||
| |||
希 捷 硬 盘 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
ST160G/7200酷鱼 | 375 | ||
ST250G/7200酷鱼 | / | ||
ST300G/7200酷鱼 | / | ||
ST320G/7200酷鱼 | 550 | -10 | |
ST400G/7200酷鱼 | 缺 | ||
ST500G/7200酷鱼 | 890 | -10 | |
ST80G/7200 8M SATA | 292 | ||
ST160G/7200 8M SATA | 326 | -10 | |
ST250G/7200 8M SATA | 385 | -5 | |
ST300G/7200 8M SATA | 缺 | ||
ST320G/7200 16M SATA | 520 | -12 | |
ST400G/7200 16M SATA | 缺 | ||
| ST500G/7200 32M SATA | 750 | -5 | |
| ST500G/7200 16M SATA 企业版 | 790 | -10 | |
| ST750G/7200 32M SATA 需定 | 1150 | ||
ST1000G/7200 32M SATA 需定 | 1800 | ||
| |||
|
|||||||||
![]() 金士顿内存1GB DDRII6 参考价:135 |
![]() 金士顿内存512MB DDR4 参考价:155 |
![]() 金士顿内存1GB DDR400 参考价:225 |
![]() 金士顿内存1GB DDRII6 参考价:135 |
![]() 金士顿内存1GB DDR333 参考价:455 |
![]() 金士顿内存512MB DDR3 参考价:215 |
| ·合肥元兆电子科技有限 | ·合肥今飞电子有限公司 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥中南电子科技 |
| ·合肥广达科技 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |