今日合肥市场内存参考报价 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金士顿 256M DDR400 | 98 | ||
| 金士顿512M DDR400 | 160 | ||
| 金士顿 1G DDR400 | 275 | ||
| 金士顿 512M DDR2 667 | 75 | ||
| 金士顿 1G DDR2 667 | 122 | +2 | |
| 金士顿 1G DDR2 800 | 133 | +3 | |
| 金士顿 2G DDR2 667 | 245 | ||
| 金士顿 2G DDR2 800 | 330 | ||
| 金士顿 512M DDR333(笔记本内存) | 215 | ||
| 金士顿 1G DDR333(笔记本内存) | 550 | -5 | |
| 金士顿 512M DDR2 667(笔记本内存) | 80 | ||
| 金士顿 1G DDR2 667(笔记本内存) | 128 | ||
| 金士顿 2G DDR2 667(笔记本内存) | 245 | - | |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 金泰克 256M DDR400(终身质保) | 77 | ||
| 金泰克 512M DDR400(终身质保) | 132 | ||
| 金泰克 1G DDR400(终身质保) | 243 | ||
| 金泰克 512M DDR2 667(终身质保) | 75 | ||
| 金泰克 1G DDR2 667(终身质保) | 117 | +4 | |
| 金泰克 1G DDR2 800(终身质保) | 117 | ||
| 金泰克 2G DDR2 800(终身质保) | 240 | ||
| 金泰克 256M DDR333(笔记本) | 75 | ||
| 金泰克 512M DDR333(笔记本) | 123 | ||
| 金泰克 1G DDR333(笔记本) | 295 | ||
| 金泰克 256M DDR2 533(笔记本) | 60 | ||
| 金泰克 512M DDR2 667(笔记本) | 72 | -3 | |
| 金泰克 1G DDR2 800(笔记本内存) | 120 | -3 | |
| 金泰克 2G DDR2 800(笔记本内存) | 243 | -2 | |
| 金泰克 1G DDR2 667(笔记本) | 118 | ||
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
| 威刚 512M DDR400 V-DATA | 133 | -3 | |
| 威刚 512M DDR2 667 | 73 | -3 | |
| 威刚 512M DDR2 800 | / | ||
| 威刚 1G DDR 400 | 258 | -4 | |
| 威刚 1G DDR2 667 | 110 | -2 | |
| 威刚 1G DDR2 800 | 120 | -4 | |
| 威龙 1G DDR2 800 | 160 | ||
| 威刚 2G DDR2 667 | 232 | -7 | |
| 威刚 1G DDR2 667 笔记本 | 120 |
| |
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| CORSAIR 512DDR2 667 | 80 | |
| CORSAIR 1GDDR2 667 | 160 | |
| TWIN2X1024-5400/512DDR2 667双 | 160 | |
| TWIN2X2048-5400/1GDDR2 667双 | 350 | |
| 海盗船内存推荐经销商:合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
宇瞻 256M DDR400 | 90 | ||
宇瞻 512M DDR400 | 142 | ||
| 宇瞻 1G DDR400 | 270 | ||
宇瞻 512M DDR2 667 | 75 | ||
宇瞻 1G DDR2 667 | 116 | ||
宇瞻 1G DDR2 800 | 128 | ||
| 宇瞻 2G DDR2 800 | 275 | ||
| 宇瞻 2G DDR2 800黑豹 | 330 | ||
宇瞻 1G DDR2 800黑豹 | 165 | ||
| |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| 黑金刚 256M DDR400 | 80 | |
| 黑金刚 512M DDR400 | 130 | |
| 黑金刚 1G DDR400 | 240 | |
| 黑金刚 512M DDR2 533 | 60 | |
| 黑金刚 1G DDR2 533 | ||
| 黑金刚 512M DDR2 667 | 73 | |
| 黑金刚 1G DDR2 667 | 115 | |
| 黑金刚 2G DDR2 667 | 245 | |
| 黑金刚 512M DDR2 800 | 100 | |
| 黑金刚 1G DDR2 800 | 128 | |
| 黑金刚 2G DDR2 800 | 260 | |
| 黑金刚 1G DDR2 800悍将版 | 200 | |
| 黑金刚 2G DDR2 800悍将版 | 360 | |
| 黑金刚 1G DDR2 1066悍将版 | 230 | |
黑金刚内存推荐经销商:合肥恒联 联系电话:0551-3632564 3612280 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | ||
超胜 256M DDR400 (盒装三年保) | 80 | |||
超胜 512M DDR400 (盒装三年保) | 130 | |||
超胜 1G DDR400 (盒装三年保) | / | |||
超胜 512M DDR2 667 (盒装三年保) | 72 | |||
超胜 1GDDR2 667 (盒装三年保) | 118 | +3 | ||
超胜 1GDDR2 800(盒装三年保) | 125 | +2 | ||
| ||||
|
|||||||||
![]() 金士顿内存1GB DDRII6 参考价:135 |
![]() 金士顿内存512MB DDR4 参考价:155 |
![]() 金士顿内存1GB DDR400 参考价:225 |
![]() 金士顿内存1GB DDRII6 参考价:135 |
![]() 金士顿内存1GB DDR333 参考价:455 |
![]() 金士顿内存512MB DDR3 参考价:215 |
| ·合肥元兆电子科技有限 | ·合肥今飞电子有限公司 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥中南电子科技 |
| ·合肥广达科技 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |