今天的三大件市场中内存的行情上,主要涉及到产品价格变动的型号为2G DDR2 667,相信随着不断降价,会很快成为市场主流消费产品。具体价格变动为金士顿 2G DDR2 667与金士顿 2G DDR2 667(笔记本内存)相同降价了15元;金泰克 1G DDR333(笔记本)下降15元达到310元价位。
处理器部分,还是以降价为主线,主要涉及的多为中端型号。INTEL方面,酷睿2 E2180(散)/酷睿2 E1200(盒)酷睿2 E2160(散)等5款中端产品进行了5-9元之间的价格下调;AMD方面产品变动型号不多,只有速龙64 X2 4400+(盒)/速龙64 X2 4800+(盒)以及速龙64 X2 5000+(黑盒)3款产品进行了11-15元左右的价格变动。
硬盘方面,今天的日立、三星笔记本硬盘价格全线进行下调,变动幅度为3-15元。台式机硬盘方面,各大品牌硬盘均有小额价格变动,其中ST500G/7200 16M SATA 企业版下跌了35元达到805元的价位。
最新合肥英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬D 315(散) | 2.26G/256K/65nm | 185 | |
赛扬D 336(散) | 2.8G/256K/65nm | 195 | |
赛扬D 347(散) | 3.06G/512K/65nm | 216 | |
奔腾4 2.8G (散) | 2.8G/256K/65nm | 470 | |
奔腾4 3.0G (散) | 3.0G/256K/65nm | 470 | |
奔腾4 631 (散) | 3.0G/2M/65nm | 355 | |
酷睿 CIV420(散) | 1.6G/512K/65nm | 208 | |
酷睿 CIV430(散) | 1.8G/512K/65nm | 218 | |
酷睿2 E2140(散) | 1.6G/1M/65nm | 392 | |
酷睿2 E2140(盒) | 1.6G/1M/65nm | / | |
酷睿2 E1200(盒) | 1.6G/512K/65nm | 355 | -5 |
酷睿2 E2160(散) | 1.8G/1M/65nm | 415 | -7 |
酷睿2 E2160(盒) | 1.8G/1M/65nm | 445 | |
酷睿2 E2180(散) | 2.0G/1M/65nm | 429 | -9 |
酷睿2 E2180(盒) | 2.0G/1M/65nm | / | |
酷睿E 2200(盒) | 2.2G/1M/65nm | 575 | -5 |
酷睿2 E4500(盒) | 2.0G/2M/65nm | 825 | -5 |
酷睿2 E6550(盒) | 2.33G/4M/65nm | 1190 | |
酷睿2 E6750(盒) | 2.66G/4M/65nm | / | |
酷睿2 E8200(盒) | 2.66G/6M/45nm | 1380 | |
酷睿2 Q6600(盒) | 2.4G/8M/65nm | 1810 | |
| |||
合肥最新AMD处理器参考报价 | |||
型号 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2600(散)(462针) | 1.8G/256KB/130nm/62W | 80 | |
| 闪龙LE 1100(盒) | 1.9G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙LE 1150(盒) | 2.0G/256KB/65nm/45W | 234 | |
| 闪龙 2100+(盒) | 1.8G/512KB/65nm/65W | 340 | |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2G/1MB/65nm/45W | / | |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4G/1MB/65nm/45W | 295 | |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 2.2G/1MB/65nm | 403 | |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 2300MHz/1MB/65nm | 412 | -11 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 2500MHz/1MB/65nm | 483 | -15 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/65nm | 563 | -12 |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1370 | |
| AMD CPU推荐经销商: 合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 合肥广达科技 联系电话:0551—3641551 5211282 | |||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:335 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:195 |
![]() IntelCPU奔腾4 3.0EGH 参考价:185 |
![]() IntelCPUCeleron 430( 参考价:200 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:455 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥元泰信息技术有限 | ·合肥市宜安电子有限公 |