今天的三大件市场最引人瞩目的就是内存的价格反弹了,因为缺货原因,部分品牌的内存价格反弹比较明显。其中金士顿部分产品价格上调,黑金刚方面可以说是全线反弹。金士顿 1G DDR333(笔记本内存)上涨10元,黑金刚方面黑金刚 1G DDR2 800悍将版上涨25元,黑金刚 2G DDR2 667上涨20元。
处理器部分,Intel方面:因为其正处于新旧产品更替时期,本周还是以降价为主线,不过部分产品价格因为缺货原因进行了上调,其中散片的奔腾E 2140上涨了15元。酷睿2 Q6600(盒)价格下跌20元;AMD方面:闪龙LE 1150(盒)下跌了20元,最新的Phenom 9500(盒)下跌了30元。
除了缺货的产品之外,今天的日立、三星笔记本硬盘全线价格进行了下调,日立台式机硬盘方面也是同样情况。日立 250G(SATAII 8M 盒装 三年免费质保)已经跌至400元的价位,可以说是出手的好时机。
最新合肥英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬D 315(散) | 2.26G/256K/65nm | 185 | |
赛扬D 347(散) | 3.06G/512K/65nm | 218 | |
奔腾4 2.8G (散) | 2.8G/256K/65nm | 475 | |
奔腾4 3.0G (散) | 3.0G/256K/65nm | 475 | |
奔腾4 631 (散) | 3.0G/2M/65nm | 352 | |
酷睿 CIV420(散) | 1.6G/512K/65nm | 212 | |
酷睿 CIV430(散) | 1.8G/512K/65nm | 222 | |
酷睿2 E2140(散) | 1.6G/1M/65nm | 395 | +15 |
酷睿2 E2140(盒) | 1.6G/1M/65nm | / | |
酷睿2 E1200(盒) | 1.6G/512K/65nm | 365 | |
酷睿2 E2160(散) | 1.8G/1M/65nm | 433 | |
酷睿2 E2160(盒) | 1.8G/1M/65nm | 450 | +3 |
酷睿2 E2180(散) | 2.0G/1M/65nm | 450 | -5 |
酷睿2 E2180(盒) | 2.0G/1M/65nm | / | |
酷睿E 2200(盒) | 2.2G/1M/65nm | 590 | |
酷睿2 E4500(盒) | 2.0G/2M/65nm | 830 | -5 |
酷睿2 E6550(盒) | 2.33G/4M/65nm | 1200 | -5 |
酷睿2 E6750(盒) | 2.66G/4M/65nm | / | |
酷睿2 E8200(盒) | 2.66G/6M/45nm | 1370 | -10 |
酷睿2 Q6600(盒) | 2.4G/8M/65nm | 1815 | -20 |
| |||
合肥最新AMD处理器参考报价 | |||
型号 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2600(散)(462针) | 1.8G/256KB/130nm/62W | 80 | |
| 闪龙LE 1100(盒) | 1.9G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙LE 1150(盒) | 2.0G/256KB/65nm/45W | 235 | -3 |
| 闪龙 2100+(盒) | 1.8G/512KB/65nm/65W | 340 | -20 |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2G/1MB/65nm/45W | 286 | |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4G/1MB/65nm/45W | 305 | |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 2100MHz/1MB/65nm | / | |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 2.2G/1MB/65nm | 405 | +3 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 2300MHz/1MB/65nm | 425 | -5 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 2500MHz/1MB/65nm | 508 | -2 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/65nm | 580 | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1370 | -30 |
| AMD CPU推荐经销商: 合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 合肥广达科技 联系电话:0551—3641551 5211282 | |||
|
|||||||||
![]() AMDCPUAthlon64 X2 50 参考价:498 |
![]() AMDCPUAthlon64 X2 5 参考价:600 |
![]() AMDCPUAM2 弈龙 8450 参考价:610 |
![]() AMDCPUAM2 速龙 5000+ 参考价:410 |
![]() AMDCPUAM2 速龙 5200+ 参考价:417 |
![]() AMDCPUAM2 速龙 5400+ 参考价:455 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥元泰信息技术有限 | ·合肥市宜安电子有限公 |