今日合肥硬盘参考报价 | ||
日立、三星笔记本硬盘 | ||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 |
| 日立 80G(5400 8M 三年免费质保) | 370 | |
| 日立 120G(5400 8M 三年免费质保) | 400 | |
| 日立 160G(5400 8M 三年免费质保) | 500 | |
| 日立 80G SATA(5400 8M 三年免费质保) | 350 | |
| 日立 120G SATA(5400 8M 三年免费质保) | 380 | |
| 日立 160G SATA(5400 8M 三年免费质保) | 485 | |
| 三星 80G 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 365 | |
| 三星 120G 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 405 | |
| 三星 160G 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 480 | |
| 三星 120G SATA 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 378 | -12 |
| 三星 160G SATA 银盘(5400 8M 三年免费质保) | 470 | |
日立、三星笔记本硬盘推荐经销商: | ||
日 立 硬 盘 | ||
| 日立 80G(IDE 8M 盒装 三年免费质保) | 322 | |
| 日立160G(IDE 8M 盒装 三年免费质保) | 355 | |
| 日立 80G(SATAII 8M 盒装 三年免费质保) | 290 | -10 |
| 日立 160G(SATAII 8M 盒装 三年免费质保) | 330 | -5 |
| 日立 250G(SATAII 8M 盒装 三年免费质保) | 420 | |
| 日立 320G(SATAII 16M 盒装 三年免费质保) | 525 | -5 |
日立硬盘推荐经销商: 合肥倚天科技 联系电话:0551-7132772/5211194 | ||
西 部 数 据 硬 盘 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
西部数据80GB 2M 并口 散 | 305 | ||
西部数据80GJD 8M SATA/散 | 292 | -3 | |
西部数据160GB 2M 并口 散 | 344 | ||
西部数据160GJS 8M SATA/散 | 336 | -2 | |
西部数据250GJB 8M/散 | 缺 | ||
西部数据250GJS 8M SATA/散 | 433 | ||
西部数据320GJB 8M | 544 | ||
| 西部数据320GJS 8M SATA | 526 | -4 | |
| 西部数据320GYS 16M SATA 企业 | / | ||
西部数据500GYS 16M SATA 企业 | 815 | ||
| |||
迈 拓 硬 盘 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
STM80G/7200 2M | / | ||
STM160G/7200 2M | 缺 | ||
STM250G/7200 8M | 缺 | ||
STM320G/7200 8M | 缺 | ||
STM80G/7200 2M SATAII | 缺 | ||
STM80G/7200 8M SATAII | 300 | ||
STM160G/7200 8M SATA | 336 | ||
MT200G/7200 8M SATAII | 缺 | ||
STM250G/7200 8M SATA | 422 | ||
STM320G/7200 16M SATAII | 缺 | ||
| |||
希 捷 硬 盘 | |||
产品型号 | 今日报价 | 涨跌 | |
ST80G/7200 酷鱼 | 345 | ||
ST160G/7200酷鱼 | / | ||
ST250G/7200酷鱼 | / | ||
ST300G/7200酷鱼 | / | ||
ST320G/7200酷鱼 | 576 | -10 | |
ST400G/7200酷鱼 | 缺 | ||
ST500G/7200酷鱼 | 缺 | ||
ST80G/7200 8M SATA | 298 | ||
ST160G/7200 8M SATA | 344 | -4 | |
ST250G/7200 8M SATA | 427 | ||
ST300G/7200 8M SATA | 缺 | ||
ST320G/7200 16M SATA | 560 | -10 | |
ST400G/7200 16M SATA | 缺 | ||
ST500G/7200 16M SATA 企业版 | 845 | ||
| |||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:335 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:195 |
![]() IntelCPU奔腾4 3.0EGH 参考价:185 |
![]() IntelCPUCeleron 430( 参考价:200 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:455 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥元泰信息技术有限 | ·合肥市宜安电子有限公 |