今天的三大件市场相比上次的报价,整体上来说是降价声依旧,调整幅度变小。处理器方面,两家依旧有多大十几款产品价格下调。英特尔方面,酷睿2 E2140(散)下降了20元;AMD方面,速龙64 X2 4800+(盒)下降16元,速龙64 X2 5000+(黑盒)下降了17元。
内存市场,降价依旧是主旋律,其中以金士顿、金泰克、威刚为代表的主流产品价格依旧进行了下调;其中金士顿 2G DDR2 667 小跌5元、金泰克 2G DDR2 800 下跌10元,威刚 1G DDR 400调整12元跌进300元内、黑金刚 1G DDR2 800悍将版下调25元达到了285元内的价位。
今天的硬盘现货市场上,笔记本硬盘方面只有三星 120G SATA 银盘下降了12元。台式机硬盘方面,日立 80G下降了10元跌进300元内价位,ST320G/7200酷鱼与ST320G/7200 16M SATA分别下降了10元。
最新合肥英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬D 315(散) | 2.26G/256K/65nm | 185 | |
赛扬D 336(散) | 2.8G/256K/65nm | 220 | |
赛扬D 347(散) | 3.06G/512K/65nm | 219 | |
奔腾4 2.8G (散) | 2.8G/256K/65nm | 480 | |
奔腾4 3.0G (散) | 3.0G/256K/65nm | 480 | |
奔腾4 631 (散) | 3.0G/2M/65nm | 352 | -11 |
奔腾D 925(散) | 3.0G/2M/65nm | / | |
奔腾D 925 (盒) | 3.0G/2M/65nm | / | |
酷睿 CIV420(散) | 1.6G/512K/65nm | 213 | |
酷睿 CIV430(散) | 1.8G/512K/65nm | 225 | |
酷睿2 E2140(散) | 1.6G/1M/65nm | 395 | -20 |
酷睿2 E2140(盒) | 1.6G/1M/65nm | / | |
酷睿2 E1200(盒) | 1.6G/512K/65nm | 370 | -5 |
酷睿2 E2160(散) | 1.8G/1M/65nm | 433 | |
酷睿2 E2160(盒) | 1.8G/1M/65nm | 455 | |
酷睿2 E2180(散) | 2.0G/1M/65nm | 465 | |
酷睿2 E2180(盒) | 2.0G/1M/65nm | / | |
酷睿E 2200(盒) | 2.2G/1M/65nm | 605 | -95 |
酷睿2 E4500(盒) | 2.0G/2M/65nm | 850 | -5 |
酷睿2 E6550(盒) | 2.33G/4M/65nm | 1210 | |
酷睿2 E6750(盒) | 2.66G/4M/65nm | / | |
酷睿2 E8200(盒) | 2.66G/6M/45nm | 1380 | |
酷睿2 Q6600(盒) | 2.4G/8M/65nm | 1850 | |
| |||
合肥最新AMD处理器参考报价 | |||
型号 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2600(散)(462针) | 1.8G/256KB/130nm/62W | 80 | |
| 闪龙LE 1100(盒) | 1.9G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙LE 1150(盒) | 2.0G/256KB/65nm/45W | 243 | |
| 闪龙 2100+(盒) | 1.8G/512KB/65nm/65W | 365 | -5 |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2G/1MB/65nm/45W | 286 | |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4G/1MB/65nm/45W | 315 | -15 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 2100MHz/1MB/65nm | / | |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 2.2G/1MB/65nm | 410 | |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 2300MHz/1MB/65nm | 445 | -9 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 2500MHz/1MB/65nm | 532 | -16 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/65nm | 608 | -17 |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1400 | |
| AMD CPU推荐经销商: 合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 合肥广达科技 联系电话:0551—3641551 5211282 | |||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:395 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:247 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:220 |
![]() IntelCPU奔腾4 2.8BGH 参考价:460 |
![]() IntelCPUCore 2 Duo E 参考价:1199 |
![]() IntelCPU酷睿E 2160( 参考价:385 |
| ·合肥天蓝科技有限公司 | ·合肥天蓝科技有限公司 |
| ·合肥樵风(希博)网络 | ·合肥樵风(希博)网络 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥今飞电子有限公司 | ·合肥今飞电子有限公司 |
| ·合肥国联电子技术有限 | ·合肥国联电子技术有限 |