处理器方面,今天合肥英特尔处理器价格部分产品进行了价格下调,变动幅度在5-10元之间。AMD方面也有价格变动,其中速龙64 X2 4800+(盒)价格下跌了16元,到达了567元的价位,性价比再次提升。
今天的内存市场可以说是是延续着价格下跌的势头,几乎全线品牌价格都进行了调整,变动幅度最小为3元,最大的为30元。内存价格延续着下跌的趋势,消费者可以看准时机出手。
今天的硬盘现货市场上,日立与三星笔记本硬盘有5款产品价格下跌,其中日立 160G(5400 8M 三年免费质保)变动幅度最大,下跌了20元达到了545元价位。台式机硬盘市场,变动幅度不大,价格为3-6元之间。
最新合肥英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬D 315(散) | 2.26G/256K/65nm | 186 | |
赛扬D 336(散) | 2.8G/256K/65nm | 220 | |
赛扬D 347(散) | 3.06G/512K/65nm | 225 | |
奔腾4 2.8G (散) | 2.8G/256K/65nm | 485 | |
奔腾4 3.0G (散) | 3.0G/256K/65nm | 485 | |
奔腾4 631 (散) | 3.0G/2M/65nm | 365 | -3 |
奔腾D 925(散) | 3.0G/2M/65nm | / | |
奔腾D 925 (盒) | 3.0G/2M/65nm | / | |
酷睿 CIV420(散) | 1.6G/512K/65nm | 219 | |
酷睿 CIV430(散) | 1.8G/512K/65nm | 240 | |
酷睿2 E2140(散) | 1.6G/1M/65nm | 420 | -10 |
酷睿2 E2140(盒) | 1.6G/1M/65nm | / | |
酷睿E 1200(盒) | 1.6G/512K/65nm | 420 | |
酷睿2 E2160(散) | 1.8G/1M/65nm | 440 | -5 |
酷睿2 E2160(盒) | 1.8G/1M/65nm | 488 | -7 |
酷睿2 E2180(散) | 2.0G/1M/65nm | 492 | -8 |
酷睿2 E2180(盒) | 2.0G/1M/65nm | / | |
酷睿E 2200(盒) | 2.2G/1M/65nm | 700 | |
酷睿2 E4500(盒) | 2.0G/2M/65nm | 875 | -10 |
酷睿2 E6550(盒) | 2.33G/4M/65nm | 1235 | -10 |
酷睿2 E6750(盒) | 2.66G/4M/65nm | / | |
酷睿2 E8200(盒) | 2.66G/6M/45nm | 1380 | |
酷睿2 Q6600(盒) | 2.4G/8M/65nm | 1970 | -10 |
| |||
合肥最新AMD处理器参考报价 | |||
型号 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2600(散)(462针) | 1.8G/256KB/130nm/62W | 80 | |
| 闪龙LE 1100(盒) | 1.9G/256KB/65nm/45W | / | |
| 闪龙LE 1150(盒) | 2.0G/256KB/65nm/45W | 253 | -2 |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2G/1MB/65nm/45W | 298 | -5 |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4G/1MB/65nm/45W | 327 | -2 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 2100MHz/1MB/65nm | / | |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 2.2G/1MB/65nm | 433 | -5 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 2300MHz/1MB/65nm | / | |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 2500MHz/1MB/65nm | 567 | -16 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 2600MHz/1MB/65nm | / | |
| Phenom 9500(盒) | 2200MHz/2MB/65nm | 1400 | |
| AMD CPU推荐经销商: 合肥国联科技 联系电话:0551-5225308 7132955 7132954 合肥广达科技 联系电话:0551—3641551 5211282 | |||
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:395 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:215 |
![]() IntelCPUQ6600(盒) 参考价:1680 |
![]() IntelCPU赛扬D 347 3. 参考价:220 |
![]() IntelCPU酷睿E 2160( 参考价:468 |
![]() IntelCPU酷睿CIV 430 参考价:218 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥今飞电子有限公司 | ·合肥今飞电子有限公司 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥市宜安电子有限公 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥汇安科技 |