为了彻底消除系统可能带来的瓶颈,我们将分别使用基于P35和nForce 590 SLI芯片组的主板,产品来自华硕。内存方面,2GB DDR2 800双通道自然是必不可少的,配合希捷250GB SATA硬盘以及GeForce 8800GTX显卡,测试的分辨率为最主流的1280*1024。测试项目将涵盖办公、多媒体处理、以及游戏应用。详细的测试平台及设置、测试软件见下表:
| 系 统 硬 件 环 境 | |
| 中央处理器 | Intel Core 2 Duo E4500 ( 双核 / 200MHz*11 / 2MB共享L2缓存 ) AMD Athlon 64 X2 5000+黑盒版 ( 双核 /200MHz*13 / 1MB共享L2缓存 ) |
| 内存模组 | 芝奇 1GB*2 DDR2 800 ( 运行在双通道 DDR2-800_4-4-4-12-20-2T ) |
| 主板 | Asus P5K DELUXE/WiFi-AP@REV:1.00G ( Intel P35 + ICH9R ) Asus M2N32-SLI DELUXE/Wireless Edition@REV:1.03G (NVIDIA 590 SLI SPP+NVIDIA 590SLI MCP) |
| 显示卡 | XFX PV-T80F-SHF9 (GeForce 8800GTX@768MB@575MHz/1800MHz) |
| 硬盘 | Seagate Barracuda 7200.10 SATA ( 250GB / 7200RPM / 16M缓存 / 50GB NTFS系统分区 ) |
| 电源供应器 | Topwer TOP-900W ( ATX12V 2.0 / 900W ) |
| 显示器 | SAMSUNG SyncMaster 940ux ( 1280*1024@32bit@60Hz ) |
| 操 作 系 统 及 驱 动 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows vista Ultimate 32bit |
| 主板芯片组驱动 | Intel Chipset Driver 8.3.0.1013 for Vista x86 NVIDIA Force-ware Driver 15.01 for Vista x86 |
| 显卡驱动 | NVIDIA Force-ware Driver 162.22 for Vista x86 |
| DirectX Version | DirectX 10.0 |
| 性 能 测 试 软 件 | |
| 办公性能测试软件 | SYSmark2007 Preview Benchmarks |
| 多媒体性能测试软件 | Lame@Version:3.97 beta 1 MainConcept H.264 Encoder@Version 2.01.00.00 Apple QuikTime Pro@Version 7.2.0.240 Apple iTunes@Version 7.3.2.6 |
| 最终渲染 | MaxonCineBench Release10 |
| 科学性能测试 | Super π mod 1.5XS |
| DirectX9 3D游戏 | F.E.A.R 撤离点 最高指挥官 |
| DirectX10 3D游戏 | Call of Juarez DirectX 10 Benchmark Company of Heroes DirectX 10 Benchmark |
由于加入了对DirectX 10游戏的测试,因此我们测试将在Windows Vista操作系统下进行。测试性能包括办公、多媒体、渲染、科学性能以及游戏,通过这些项目来全面考察两款产品在默认性能下的差距。
|
|||||||||
![]() IntelCPU奔腾4 631 3. 参考价:395 |
![]() IntelCPU赛扬D 347(散 参考价:215 |
![]() IntelCPUQ6600(盒) 参考价:1680 |
![]() IntelCPU赛扬D 347 3. 参考价:220 |
![]() IntelCPU酷睿E 2160( 参考价:468 |
![]() IntelCPU酷睿CIV 430 参考价:218 |
| ·合肥恒联电子 | ·合肥恒联电子 |
| ·合肥今飞电子有限公司 | ·合肥今飞电子有限公司 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥市宜安电子有限公 | ·合肥京华科技有限公司 |
| ·合肥京华科技有限公司 | ·合肥汇安科技 |