| 联想 | ||||
| 推荐经销商: | 合肥普惠·联想移动存储安徽分销商 | |||
| 地址: | 金寨路黄金广场4栋2单元1504# | |||
| 电话: | 0551-5221232 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| 优盘 | 2G | 奥运一点通T180 | 60 | |
| 4G | 75 | |||
| 2G | 奥运一点通B720 | 63 | ||
| 4G | 75 | |||
| 8G | 145 | |||
| 2G | 奥运一点通C390 | 60 | ||
| 2G | 奥运一点通C350 | 50 | ||
| 2G | 奥运一点通B210 | 65 | ||
| 4G | 2008奥运吉祥物贝贝 | 150 | ||
| 2008奥运吉祥物晶晶 | 150 | |||
| 2008奥运吉祥物欢欢 | 150 | |||
| 2008奥运吉祥物迎迎 | 150 | |||
| 2008奥运吉祥物妮妮 | 150 | |||
| 4G | 奥运火炬闪存盘珍藏版 | 750 | ||
| Kingston(金士顿) | ||||
| 推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
| 地址: | 金寨路162号新百脑汇三楼A318# | |||
| 电话: | 0551-5211194 5211292 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 75 | -7 | ||
| 2G | 高速 | 缺 | ||
| 4G | 120 | -15 | ||
| SD | 2G | 普通 | 27 | -3 |
| 4G(CLASS 4) | SDHC | 58 | -7 | |
| 4G(CLASS 6) | 缺 | |||
| 8G(CLASS 4) | 125 | -17 | ||
| mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| MMC | 2G | 高速防水 | 缺 | |
| MicroSD | 1G | TF卡 | 22 | -3 |
| 2G | 25 | -5 | ||
| 4G | 60 | -20 | ||
| 8G | 150 | -15 | ||
| 优盘 | 1G | DT1 | 30 | -5 |
| 2G | 33 | -7 | ||
| 4G | 52 | -8 | ||
| 8G | 105 | -20 | ||
| 2G | DT101 | 37 | -8 | |
| 4G | 55 | -10 | ||
| 8G | 缺 | |||
| 4G | DTMS 超薄迷你 | 66 | ||
| 1G | MIGO U盘(内置同步软件 ) | 35 | -5 | |
| 2G | 缺 | |||
| Kingmax(胜创) | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11*Kingmax专卖店 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 32 | ||
| 2G | 高速防水 | 50 | ||
| Mobile | 1G | 双电压 | 50 | |
| 超棒 | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
宇瞻 推荐经销商: 合肥鹰扬数码*安徽总代理商 地址: 合肥市金寨路162号中国百脑汇5楼596# 电话: 0551-5211596 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌SD 2G 100X 28 -2 4G SDHC(CLASS 6) 50 -8 8G 120 -10 16G 265 MicroSD 1G 普通 缺 2G 缺 4G 缺 RS-MMC 1G 普通 48-7 2G 68-7 mini-SD 1G 普通 缺2G 48 -7 4G 85-5 CF 2G 200X超极速 65 4G 85 -10 8G 165 -10 优盘 1G 微笑碟 32 2G 38 4G 588G 1081G 钢铁侠 322G 384G 58 8G 108 16GB 228
| PNY | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 23 | |
| 2G | 28 | -2 | ||
| 4G | SDHC | 58 | -4 | |
| 8G | 138 | -12 | ||
| 16G | 310 | |||
| MicroSD | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 17 | |||
| 2G | 27 | |||
| 4G | 缺 | |||
| Mobile | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 普通 | 31 | |
| 2G | 48 | -2 | ||
| 优盘 | 1G | 威盘 | 30 | |
| 2G | 45 | -4 | ||
| 4G | 68 | |||
| 8G | 145 | |||
| 1G | 瑞盘 | 缺 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
创见 推荐经销商: 锋凯数码科技 地址: 百脑汇二楼2E11 电话: 0551-5211044 5211055 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌 SD 8G 常规规格 缺 CF 2G 133X 79 4G 99 -3 8G 168 -2
|
|||||||||
![]() 宇瞻闪存卡SD 60X(2GB 参考价:39 |
![]() 宇瞻闪存卡Micro SD(1 参考价:23 |
![]() 宇瞻闪存卡Micro SD(2 参考价:35 |
![]() 宇瞻闪存卡SDHC CLASS 参考价:116 |
![]() 宇瞻闪存卡150X CF(2G 参考价:100 |
![]() 宇瞻闪存卡SDHC CLASS 参考价:65 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥新乾科技公司 |
| ·合肥天祥电子有限公司 | ·合肥国腾科技有限公司 |