据本周闪存产品报价来看,总体处于较为稳定的状态,只有少许产品的价格调整了,诸如金士顿4GB/8GB容量的SD卡各降价了10元左右,以及创见各容量的CF卡也有小幅度的降价。近期,需要买闪存产品的朋友,不妨来关注一下本周报价吧!
| Kingston(金士顿) | ||||
| 推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
| 地址: | 金寨路162号新百脑汇三楼A318# | |||
| 电话: | 0551-5211194 5211292 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | 普通 | 72 | |
| 2G | 82 | |||
| 2G | 高速 | 缺 | ||
| 4G | 135 | |||
| SD | 2G | 普通 | 30 | |
| 4G(CLASS 4) | SDHC | 65 | -10 | |
| 4G(CLASS 6) | 缺 | |||
| 8G(CLASS 4) | 148 | -17 | ||
| mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| MMC | 2G | 高速防水 | 缺 | |
| MicroSD | 1G | TF卡 | 25 | |
| 2G | 30 | |||
| 4G | 80 | |||
| 8G | 165 | -10 | ||
| 优盘 | 1G | DT1 | 35 | |
| 2G | 40 | |||
| 4G | 60 | |||
| 8G | 125 | |||
| 2G | DT101 | 45 | ||
| 4G | 65 | |||
| 8G | 缺 | |||
| 4G | DTMS 超薄迷你 | 66 | ||
| 1G | MIGO U盘(内置同步软件 ) | 40 | ||
| 2G | 缺 | |||
| Kingmax(胜创) | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11*Kingmax专卖店 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 32 | ||
| 2G | 高速防水 | 51 | ||
| Mobile | 1G | 双电压 | 50 | |
| 超棒 | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
宇瞻 推荐经销商: 合肥鹰扬数码*安徽总代理商 地址: 合肥市金寨路162号中国百脑汇5楼596# 电话: 0551-5211596 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌SD 2G 100X 30 4G SDHC(CLASS 6) 58 8G 130 16G 265 MicroSD 1G 普通 缺 2G 缺 4G 缺 RS-MMC 1G 普通 552G 75mini-SD 1G 普通 352G 55 4G 90CF 2G 200X超极速 65 4G 95 8G 175 优盘 1G 微笑碟 32 2G 38 4G 588G 1081G 钢铁侠 322G 384G 58 8G 108 16GB 228
| PNY | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 24 | |
| 2G | 30 | |||
| 4G | SDHC | 62 | ||
| 8G | 150 | |||
| 16G | 310 | |||
| MicroSD | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 18 | |||
| 2G | 27 | -2 | ||
| 4G | 缺 | |||
| Mobile | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 普通 | 32 | |
| 2G | 50 | |||
| 优盘 | 1G | 威盘 | 31 | -4 |
| 2G | 49 | |||
| 4G | 73 | -6 | ||
| 8G | 157 | -8 | ||
| 1G | 瑞盘 | 缺 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
创见 推荐经销商: 锋凯数码科技 地址: 百脑汇二楼2E11 电话: 0551-5211044 5211055 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌 SD 8G 常规规格 缺 CF 2G 133X 79 -6 4G 102 -6 8G 170 -9
|
|||||||||
![]() 宇瞻闪存卡SD 60X(2GB 参考价:39 |
![]() 宇瞻闪存卡Micro SD(1 参考价:23 |
![]() 宇瞻闪存卡Micro SD(2 参考价:35 |
![]() 宇瞻闪存卡SDHC CLASS 参考价:116 |
![]() 宇瞻闪存卡150X CF(2G 参考价:100 |
![]() 宇瞻闪存卡SDHC CLASS 参考价:65 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥新乾科技公司 |
| ·合肥天祥电子有限公司 | ·合肥国腾科技有限公司 |