| Kingmax(胜创) | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11*Kingmax专卖店 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 36 | ||
| 2G | 高速防水 | 54 | ||
| Mobile | 1G | 双电压 | 54 | |
| MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| 2G | 缺 | |||
| 超棒 | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| Kingston(金士顿) | ||||
| 推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
| 地址: | 金寨路162号新百脑汇三楼A318# | |||
| 电话: | 0551-5211194 5211292 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | 普通 | 72 | -8 |
| 2G | 82 | -8 | ||
| 2G | 高速 | 缺 | ||
| 4G | 缺 | |||
| SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 32 | |||
| 2G | SDHC | 缺 | ||
| 4G(CLASS 4) | 80 | -10 | ||
| 4G(CLASS 6) | 缺 | |||
| 8G(CLASS 4) | 170 | |||
| mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| MMC | 2G | 高速防水 | 缺 | |
| MicroSD | 1G | TF卡 | 25 | |
| 2G | 35 | |||
| 4G | 缺 | |||
| 2G 音乐版 | 缺 | |||
| 优盘 | 1G | DT1 | 38 | |
| 2G | 45 | -5 | ||
| 4G | 60 | -5 | ||
| 8G | 140 | -10 | ||
| 1G | DT101 | 缺 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 75 | |||
| 8G | 缺 | |||
| 2G | DT110 可收缩USB | 缺 | ||
| 4G | 缺 | |||
| 1G | MINI U盘(内置2款游戏 ) | 50 | -5 | |
| 2G | 60 | -25 | ||
| 4G | 缺 | |||
| 1G | MIGO U盘(内置同步软件 ) | 50 | -5 | |
| 2G | 缺 | |||
| PNY | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 26 | |
| 2G | 35 | |||
| 4G | SDHC | 78 | ||
| 8G | 170 | |||
| 16G | 390 | |||
| MicroSD | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 21 | |||
| 2G | 34 | |||
| 4G | 缺 | |||
| Mobile | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 普通 | 36 | |
| 2G | 54 | |||
| 优盘 | 1G | 威盘 | 38 | |
| 2G | 55 | |||
| 4G | 94 | |||
| 8G | 缺 | |||
| 1G | 瑞盘 | 缺 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
创见 推荐经销商: 锋凯数码科技 地址: 百脑汇二楼2E11 电话: 0551-5211044 5211055 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌 SD 8G 常规规格 180 CF 2G 133X 88 4G 148 8G 220
|
|||||||||
![]() 胜创闪存卡SD 1G 参考价:35 |
![]() 胜创闪存卡SD 2G 参考价:60 |
![]() 胜创闪存卡MINI-SD 1G 参考价:45 |
![]() 胜创闪存卡MINI-SD 2G 参考价:65 |
![]() 胜创闪存卡TF(MICRO- 参考价:25 |
![]() 胜创闪存卡TF(MICRO- 参考价:35 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥联鸿数码科技有限 |
| ·合肥联鸿数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |
| ·合肥锋凯数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |
| ·合肥锋凯数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |
| ·合肥锋凯数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |