| Kingmax(胜创) | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11*Kingmax专卖店 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 55 | |||
| 4G | 120 | |||
| mini-SD | 1G | 45 | ||
| 2G | 高速防水 | 60 | ||
| Mobile | 1G | 双电压 | 65 | |
| MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
| 1G | 38 | |||
| 2G | 缺 | |||
| 超棒 | 1G | 高速防水 | 50 | |
| 2G | 70 | |||
| 4G | 140 | |||
| Kingston(金士顿) | ||||
| 推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
| 地址: | 金寨路162号新百脑汇三楼A318# | |||
| 电话: | 0551-5211194 5211292 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | 普通 | 75 | |
| 2G | 120 | |||
| 2G | 高速 | 缺 | ||
| 4G | 290 | |||
| SD | 1G | 普通 | 32 | |
| 2G | 53 | |||
| 2G | SDHC | 缺 | ||
| 4G(CLASS 4) | 125 | |||
| 8G(CLASS 6) | 260 | |||
| mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| MMC | 2G | 高速防水 | 135 | |
| MicroSD | 1G | TF卡 | 25 | -3 |
| 2G | 48 | -2 | ||
| 4G | 135 | |||
| 优盘 | 1G | DT1 | 40 | |
| 2G | 55 | |||
| 4G | 95 | -2 | ||
| 8G | 190 | -10 | ||
| 1G | DT101 | 40 | ||
| 2G | 58 | |||
| 2G | DT110 可收缩USB | 缺 | ||
| 4G | 缺 | |||
| 1G | MINI U盘(内置2款游戏 ) | 55 | ||
| 2G | 85 | |||
| 4G | 155 | |||
| 1G | MIGO U盘(内置同步软件 ) | 55 | ||
| 2G | 85 | |||
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 54 | |||
2G | 高速 | 缺 | ||
4G | 缺 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
2G | 缺 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 60 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 25 | |
| 1G | 32 | |||
2G | 55 | |||
| SANDISK | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | Ultra II | 缺 | |
| 2G | 220 | |||
| 4G | 350 | |||
| 2G | Extreme III | 缺 | ||
| 4G | 缺 | |||
| 8G | 810 | |||
| MS | 1G | MS Produo | 120 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| 1G M2 | 125 | |||
| 2G M2 | 缺 | |||
| MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| SD | 1G | 普通 | 55 | |
| 2G | 缺 | |||
| 1G 小红椒 | 缺 | |||
| 2G 小红椒 | 缺 | |||
PNY | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 34 | |
| 2G | 54 | |||
| 4G | SDHC | 110 | ||
| 8G | 225 | |||
| 16G | 630 | |||
| MicroSD | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 33 | |||
| 2G | 54 | |||
| 4G | 缺 | |||
| Mobile | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 普通 | 40 | |
| 2G | 60 | |||
| 优盘 | 1G | 威盘 | 45 | |
| 2G | 65 | |||
| 4G | 135 | |||
| 8G | 缺 | |||
| 1G | 瑞盘 | 缺 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
创见 推荐经销商: 锋凯数码科技 地址: 百脑汇二楼2E11 电话: 0551-5211044 5211055 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌 SD 4G 常规规格 110 CF 2G 133X 120 4G 240 8G 370
|
|||||||||
![]() 金士顿闪存卡SD卡(1GB 参考价:50 |
![]() 金士顿闪存卡Micro SD 参考价:65 |
![]() 金士顿闪存卡SD卡(2GB 参考价:45 |
![]() 金士顿闪存卡MiniSD卡 参考价:125 |
![]() 金士顿闪存卡MMC mobi 参考价:95 |
![]() 金士顿闪存卡SD 1G 参考价:35 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥亚亚数码科技有限 |
| ·合肥亚亚数码科技有限 | ·合肥亚亚数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |