| Kingmax(胜创) | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11*Kingmax专卖店 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 58 | |||
| 4G | 120 | |||
| mini-SD | 1G | 45 | -3 | |
| 2G | 高速防水 | 62 | -3 | |
| Mobile | 1G | 双电压 | 65 | -5 |
| MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| 2G | 58 | |||
| 超棒 | 1G | 高速防水 | 50 | -5 |
| 2G | 70 | -5 | ||
| 4G | 140 | -5 | ||
| Kingston(金士顿) | ||||
| 推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
| 地址: | 金寨路162号新百脑汇三楼A318# | |||
| 电话: | 0551-5211194 5211292 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | 普通 | 75 | |
| 2G | 125 | |||
| 2G | 高速 | 缺 | ||
| 4G | 290 | |||
| SD | 1G | 普通 | 32 | |
| 2G | 53 | |||
| 2G | SDHC | 缺 | ||
| 4G | 130 | |||
| mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| MMC | 2G | 高速防水 | 135 | |
| MicroSD | 1G | TF卡 | 30 | -2 |
| 2G | 53 | -2 | ||
| 4G | 180 | |||
| 优盘 | 1G | DT1 | 40 | |
| 2G | 60 | |||
| 4G | 105 | |||
| 8G | 230 | |||
| 1G | DT101 | 39 | -3 | |
| 2G | 62 | |||
| 2G | DT110 可收缩USB | 62 | ||
| 4G | 100 | |||
| 1G | MINI U盘(内置2款游戏 ) | 55 | ||
| 2G | 85 | |||
| 4G | 155 | |||
| 1G | MIGO U盘(内置同步软件 ) | 55 | ||
| 2G | 85 | |||
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 58 | |||
2G | 高速 | 缺 | ||
4G | 缺 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
2G | 缺 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 60 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 25 | |
| 1G | 32 | |||
2G | 55 | |||
| SANDISK | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | Ultra II | 缺 | |
| 2G | 215 | |||
| 4G | 355 | -3 | ||
| 2G | Extreme III | 缺 | ||
| 4G | 缺 | |||
| 8G | 820 | |||
| MS | 1G | MS Produo | 125 | |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| 1G M2 | 110 | -20 | ||
| 2G M2 | 缺 | |||
| MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
| 1G | 40 | |||
| SD | 1G | 普通 | 60 | |
| 2G | 缺 | |||
| 1G 小红椒 | 缺 | |||
| 2G 小红椒 | 缺 | |||
PNY | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼2E11 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 34 | |
| 2G | 54 | |||
| 4G | SDHC | 112 | ||
| 8G | 220 | -10 | ||
| 16G | 560 | |||
| MicroSD | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 31 | |||
| 2G | 56 | |||
| 4G | 缺 | |||
| Mobile | 512M | 普通 | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 普通 | 40 | |
| 2G | 60 | |||
| 优盘 | 1G | 威盘 | 45 | -15 |
| 2G | 68 | -2 | ||
| 4G | 130 | -10 | ||
| 8G | 缺 | |||
| 1G | 瑞盘 | 缺 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
创见 推荐经销商: 锋凯数码科技 地址: 百脑汇二楼2E11 电话: 0551-5211044 5211055 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌 SD 4G 常规规格 115 CF 2G 133X 115 -10 4G 235 -10 8G 340 -30
|
|||||||||
![]() 金士顿闪存卡Micro SD 参考价:25 |
![]() 金士顿闪存卡SD卡(2GB 参考价:33 |
![]() 金士顿闪存卡MiniSD卡 参考价:48 |
![]() 金士顿闪存卡MMC mobi 参考价:50 |
![]() 金士顿闪存卡SD 1G 参考价:30 |
![]() 金士顿闪存卡SD 2G 参考价:49 |
| ·合肥普惠信息科技有限 | ·合肥倚天电脑 |
| ·合肥亚亚数码科技有限 | ·合肥亚亚数码科技有限 |
| ·合肥亚亚数码科技有限 | ·合肥联鸿数码科技有限 |
| ·合肥联鸿数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |
| ·合肥锋凯数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |