| Kingmax(胜创) | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 58 | |||
| 4G | 缺 | |||
| mini-SD | 1G | 40 | -4 | |
| 2G | 高速防水 | 60 | -4 | |
| Mobile | 1G | 双电压 | 67 | |
| MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
| 1G | 37 | +4 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 超棒 | 1G | 高速防水 | 47 | -8 |
| 2G | 67 | -8 | ||
| 4G | 135 | |||
| Kingston(金士顿) | ||||
| 推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
| 地址: | 金寨路162号新百脑汇三楼A318# | |||
| 电话: | 0551-5211194 5211292 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | 普通 | 80 | |
| 2G | 130 | |||
| 2G | 高速 | 缺 | ||
| 4G | 缺 | |||
| SD | 1G | 普通 | 35 | |
| 2G | 55 | -2 | ||
| 2G | SDHC | 缺 | ||
| 4G | 160 | |||
| mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
| MMC | 2G | 高速防水 | 135 | |
| MicroSD(TF) | 1G | TF卡 | 30 | |
| 2G | 60 | +5 | ||
| 4G | 190 | |||
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211 | |||
电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 缺 | |
| 2G | 56 | |||
2G | 高速 | 缺 | ||
4G | 缺 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 缺 | |
2G | 缺 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 60 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 23 | -3 |
| 1G | 30 | -3 | ||
2G | 53 | |||
| SANDISK | ||||
| 推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
| 地址: | 百脑汇二楼D211 | |||
| 电话: | 0551-5211044 5211055 | |||
| 产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
| CF | 1G | Ultra II | 缺 | |
| 2G | 230 | |||
| 4G | 360 | |||
| 1G | Extreme III | 缺 | ||
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| MS | 1G | MS Produo | 122 | +22 |
| 2G | 缺 | |||
| 4G | 缺 | |||
| 1G M2 | 130 | -15 | ||
| 2G M2 | 缺 | |||
| MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
| 1G | 缺 | |||
| SD | 1G | 普通 | 57 | -3 |
| 2G | 缺 | |||
| 1G 小红椒 | 缺 | |||
| 2G 小红椒 | 缺 | |||
PNY推荐经销商: 锋凯数码科技 地址: 百脑汇二楼D211 电话: 0551-5211044 5211055 产品类型 产品型号 性能描述 价格 涨跌SD 1G 普通 34 2G 54 4G SDHC 112 -3 8G 235 -15 16G 缺 MicroSD 512M 普通 缺 1G 31 -3 2G 56 4G 215 Mobile 512M 普通 缺1G 缺mini-SD 1G 普通 40-3 2G 60-4 优盘 1G 威盘 47 -3 2G 65 -15 4G 145-20 8G 缺1G 瑞盘 缺2G 缺4G 缺
|
|||||||||