立冬天气转凉了,又到了每周一次的存储卡报价的时间。这星期存储卡市场相对稳定,但是部分品牌型号的存储卡仍然保持降价的趋势,其中降幅最为厉害的金士顿2G MMC卡竟然狂降了40元,SANDISK 2G MS Produo降幅也达到了30元,对于近期准备选购存储卡的朋友是个不错的选择。下面我们一起看看这星期的报价吧。
KINGMAX存储卡每周报价:
Kingmax(胜创) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 65 | |
2G | 130 | |||
4G | 280 | |||
mini-SD | 1G | 75 | ||
2G | 高速防水 | 130 | ||
Mobile | 512M | 双电压 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 128M | TF卡 | 40 | |
256M | 52 | +2 | ||
512M | 55 | |||
1G | 95 | |||
超棒 | 1G | 高速防水 | 75 | -10 |
1G | 75 | |||
2G | 145 | |||
4G | 285 | |||
金士顿存储卡每周报价:
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 105 | -10 |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
4G | 420 | |||
SD | 1G | 普通 | 48 | -2 |
2G | 100 | |||
4G | 260 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 240 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 85 | -5 |
2G | 140 | |||
MMC | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 130 | |||
2G | 230 | -40 | ||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 60 | |
1G | 95 | +3 | ||
2G | 160 | |||
SANDISK存储卡每周报价:
SANDISK | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 140 | |
2G | 230 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 160 | ||
2G | 255 | |||
4G | 435 | |||
SD | 1G | 普通 | 75 | |
2G | 135 | |||
1G | 高速 | 115 | ||
2G | 210 | |||
MS | 512M | MS Produo | 缺 | |
1G | 135 | -15 | ||
2G | 225 | -30 | ||
4G | 535 | |||
512M | M2 | 缺 | ||
1G | 160 | -15 | ||
2G | 320 | |||
MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
1G | 86 | |||
2G | 155 | |||
优盘 | 1G | CZ6 带U3功能 | 90 | |
2G | 160 | |||
4G | 340 | |||
1G | 小红椒 | 70 | ||
2G | 130 | |||
4G | 265 | |||
1G | U3 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
1G | CZ4 换彩壳 | 80 | ||
2G | 160 | |||
PNY存储卡每周报价:
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 45 | |
2G | 93 | |||
4G | 245 | |||
MicroSD | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 50 | |||
1GB | 80 | -6 | ||
2GB | 缺 | |||
RS-MMC | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 缺 | |||
mini-SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 58 | -7 | ||
2GB | 105 | -10 | ||
PNY | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技·授权代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 46 | |
2G | 88 | -10 | ||
4G | 245 | |||
MicroSD | 128M | 普通 | 40 | |
256M | 50 | |||
512M | 55 | |||
1GB | 83 | |||
2GB | 150 | |||
4GB | 400 | |||
Mobile | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 缺 | |||
mini-SD | 1GB | 普通 | 60 | -8 |
2GB | 110 | -10 | ||
优盘 | 1GB | 威盘 | 70 | |
2GB | 130 | -5 | ||
1GB | 瑞盘 | 60 | ||
2GB | 115 | |||
4GB | 225 | |||
创见存储卡每周报价:
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 常规规格 | 45 | |
2G | 93 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 缺 | ||
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 缺 | |
1G | 58 | -7 | ||
2G | 105 | -10 | ||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 50 | |
1G | 80 | -6 | ||
威刚存储卡每周报价:
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 合肥顶元 | |||
地址: | 金寨路国际商务中心A座919室 | |||
电话: | 0551-3655877 5211560 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 69 | |
2G | 119 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
mini-SD | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 缺 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
优盘 | 1G | 薄形碟 | 缺 | |
1G | PD1精灵碟 | 67 | ||
1G | RB1运动碟 | 72 | ||
2G | 132 | |||
4G | 缺 | |||
1G | PD4精灵碟 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
4G | 270 | |||
1G | RB3情人碟 | 72 | ||
2G | 132 | |||
1G | 迪斯尼巧掀盘 | 150 | ||
2G | 280 | |||
|
|||||||||