这星期存储卡市场可谓是跌声一片,尤其是金士顿的跌幅最为厉害,4G高速CF卡竟然狂降65元,4G SD卡跌幅也达到惊人的55元,呈现出容量越大跌幅越大的特点,其他品牌的存储卡也同比上星期降价了些。下面我们一起看看这星期的存储卡报价吧。
KINGMAX存储卡每周报价:
Kingmax(胜创) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 65 | -13 |
2G | 130 | -8 | ||
4G | 280 | |||
mini-SD | 1G | 75 | -10 | |
2G | 高速防水 | 130 | -15 | |
Mobile | 512M | 双电压 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 128M | TF卡 | 40 | |
256M | 52 | |||
512M | 55 | |||
1G | 95 | |||
超棒 | 1G | 高速防水 | 85 | |
1G(蓝色) | 75 | |||
2G | 145 | |||
4G | 285 | -10 | ||
金士顿存储卡每周报价:
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 130 | -5 |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 265 | -10 | ||
4G | 420 | -65 | ||
SD | 1G | 普通 | 52 | -8 |
2G | 105 | -10 | ||
4G | 280 | -55 | ||
1G | 高速 | 138 | ||
2G | 245 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 95 | -3 |
2G | 145 | -5 | ||
MMC | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 290 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 90 | -3 | ||
2G | 160 | -5 | ||
SANDISK存储卡每周报价:
SANDISK | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 140 | |
2G | 230 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 160 | ||
2G | 265 | |||
4G | 435 | |||
SD | 1G | 普通 | 75 | -15 |
2G | 135 | -25 | ||
1G | 高速 | 115 | ||
2G | 210 | |||
MS | 512M | MS Produo | 缺 | |
1G | 150 | -10 | ||
2G | 255 | -10 | ||
4G | 535 | -15 | ||
512M | M2 | 缺 | ||
1G | 175 | -5 | ||
2G | 320 | -10 | ||
MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
1G | 90 | -15 | ||
2G | 155 | -13 | ||
优盘 | 1G | CZ6 带U3功能 | 90 | -5 |
2G | 160 | |||
4G | 340 | |||
1G | 小红椒 | 70 | -10 | |
2G | 130 | -5 | ||
4G | 265 | -10 | ||
1G | U3 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
1G | CZ4 换彩壳 | 80 | -5 | |
2G | 160 | |||
PNY存储卡每周报价:
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 45 | -6 |
2G | 93 | -7 | ||
4G | 245 | |||
MicroSD | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 50 | |||
1GB | 87 | -1 | ||
2GB | 150 | |||
RS-MMC | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 缺 | |||
mini-SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 65 | |||
2GB | 115 | -1 | ||
PNY | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技·授权代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 46 | -22 |
2G | 98 | -27 | ||
4G | 245 | -25 | ||
MicroSD | 128M | 普通 | 40 | |
256M | 50 | |||
512M | 55 | |||
1GB | 90 | -5 | ||
2GB | 150 | -20 | ||
4GB | 588 | |||
Mobile | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 缺 | |||
mini-SD | 1GB | 普通 | 68 | -4 |
2GB | 120 | -10 | ||
优盘 | 1GB | 威盘 | 76 | -9 |
2GB | 135 | -20 | ||
1GB | 瑞盘 | 65 | -11 | |
2GB | 120 | -15 | ||
4GB | 275 | |||
创见存储卡每周报价:
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 常规规格 | 45 | -6 |
2G | 93 | -7 | ||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 缺 | ||
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 缺 | |
1G | 65 | |||
2G | 115 | -1 | ||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 50 | |
1G | 87 | -1 | ||
威刚存储卡每周报价:
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 合肥顶元 | |||
地址: | 金寨路国际商务中心A座919室 | |||
电话: | 0551-3655877 5211560 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 69 | |
2G | 119 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
mini-SD | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 缺 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
优盘 | 1G | 薄形碟 | 缺 | |
1G | PD1精灵碟 | 67 | ||
1G | RB1运动碟 | 72 | ||
2G | 132 | |||
4G | 缺 | |||
1G | PD4精灵碟 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
4G | 270 | |||
1G | RB3情人碟 | 72 | ||
2G | 132 | |||
1G | 迪斯尼巧掀盘 | 150 | ||
2G | 280 | |||
|
|||||||||