国庆节后大家都回到各自的岗位开始忙碌的工作,节后的这个星期存储卡市场也跌声一片,以金士顿降价最为厉害,普片都比节前降了15元左右,这也是消费者选购存储卡的好时机。威刚U盘降价幅度更为厉害,2G的迪斯尼巧掀盘竟然跳降89元之多,很多型号的U盘也由于节日销售过火导致了缺货的现象,朋友们瞅准机会下手吧,下面我们一起来看看这个星期的报价吧。
KINGMAX存储卡每周报价:
Kingmax(胜创) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 78 | |
2G | 138 | |||
4G | 280 | |||
mini-SD | 1G | 85 | ||
2G | 高速防水 | 145 | ||
Mobile | 512M | 双电压 | 75 | |
1G | 140 | |||
MicroSD(TF) | 128M | TF卡 | 40 | |
256M | 52 | |||
512M | 55 | |||
1G | 95 | |||
超棒 | 1G | 高速防水 | 85 | |
1G(蓝色) | 缺 | |||
2G | 145 | |||
4G | 295 | |||
金士顿存储卡每周报价:
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 135 | |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 275 | |||
4G | 485 | |||
SD | 1G | 普通 | 60 | -15 |
2G | 115 | -15 | ||
4G | 335 | |||
1G | 高速 | 138 | ||
2G | 245 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 98 | -2 |
2G | 150 | -8 | ||
MMC | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 140 | -5 | ||
2G | 290 | -15 | ||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 93 | -12 | ||
2G | 165 | -3 | ||
SANDISK存储卡每周报价:
SANDISK | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 140 | |
2G | 230 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 160 | ||
2G | 265 | |||
4G | 435 | |||
SD | 1G | 普通 | 90 | |
2G | 160 | |||
1G | 高速 | 115 | ||
2G | 210 | |||
MS | 512M | MS Produo | 缺 | |
1G | 160 | |||
2G | 265 | |||
4G | 550 | |||
512M | M2 | 缺 | ||
1G | 180 | |||
2G | 330 | |||
MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
1G | 105 | |||
2G | 168 | |||
优盘 | 1G | CZ6 带U3功能 | 95 | |
2G | 160 | |||
4G | 340 | |||
1G | 小红椒 | 80 | ||
2G | 135 | |||
4G | 275 | |||
1G | U3 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
1G | CZ4 换彩壳 | 85 | ||
2G | 160 | |||
PNY存储卡每周报价:
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 58 | -10 |
2G | 110 | -16 | ||
4G | 265 | |||
MicroSD | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 52 | |||
1GB | 89 | |||
2GB | 缺 | |||
RS-MMC | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 缺 | |||
mini-SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 70 | -3 | ||
2GB | 125 | -5 | ||
PNY | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技·授权代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 68 | |
2G | 125 | |||
4G | 270 | |||
MicroSD | 128M | 普通 | 40 | |
256M | 50 | |||
512M | 55 | |||
1GB | 95 | |||
2GB | 170 | |||
4GB | 588 | |||
Mobile | 512M | 普通 | 75 | |
1GB | 143 | |||
mini-SD | 1GB | 普通 | 72 | |
2GB | 130 | |||
优盘 | 1GB | 威盘 | 85 | |
2GB | 155 | |||
1GB | 瑞盘 | 76 | ||
2GB | 135 | |||
4GB | 275 | |||
创见存储卡每周报价:
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 常规规格 | 58 | -10 |
2G | 110 | -16 | ||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 缺 | ||
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 缺 | |
1G | 70 | -3 | ||
2G | 125 | -5 | ||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 52 | |
1G | 89 | |||
威刚存储卡每周报价:
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 合肥顶元 | |||
地址: | 金寨路国际商务中心A座919室 | |||
电话: | 0551-3655877 5211560 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 69 | -11 |
2G | 119 | -11 | ||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
mini-SD | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 缺 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
优盘 | 1G | 薄形碟 | 缺 | |
1G | PD1精灵碟 | 67 | -22 | |
1G | RB1运动碟 | 72 | -47 | |
2G | 132 | -37 | ||
4G | 缺 | |||
1G | PD4精灵碟 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
4G | 270 | -29 | ||
1G | RB3情人碟 | 72 | -4 | |
2G | 132 | +1 | ||
1G | 迪斯尼巧掀盘 | 150 | -49 | |
2G | 280 | |||
|
|||||||||