不知不觉又到了每周存储卡报价的时候,这星期存储卡市场出现反弹了的现象,比如金士顿1G TF卡比上周涨了10元,SANDISK 2G CF卡也比上周贵了十元。比较意外的是,威刚存储卡在这星期价格猛涨,2G TF卡竟然比上星期涨了35元,这让准备国庆选购存储卡的朋友措手不及。下面就让我们一起看看这星期的报价吧。
KINGMAX存储卡每周报价:
Kingmax(胜创) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 78 | |
2G | 138 | |||
4G | 280 | |||
mini-SD | 1G | 85 | ||
2G | 高速防水 | 145 | ||
Mobile | 512M | 双电压 | 75 | |
1G | 140 | |||
MicroSD(TF) | 128M | TF卡 | 40 | +2 |
256M | 52 | |||
512M | 55 | |||
1G | 95 | |||
超棒 | 1G | 高速防水 | 85 | |
1G(蓝色) | 缺 | |||
2G | 145 | |||
4G | 295 | |||
金士顿存储卡每周报价:
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 135 | |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 165 | ||
2G | 275 | |||
4G | 485 | |||
SD | 1G | 普通 | 75 | |
2G | 130 | |||
4G | 335 | |||
1G | 高速 | 138 | ||
2G | 245 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 100 | |
2G | 158 | |||
MMC | 512M | 高速防水 | 78 | |
1G | 145 | |||
2G | 305 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 67 | +2 |
1G | 105 | +10 | ||
2G | 168 | |||
SANDISK存储卡每周报价:
SANDISK | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 140 | |
2G | 230 | +10 | ||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 160 | ||
2G | 265 | |||
4G | 435 | |||
SD | 1G | 普通 | 90 | |
2G | 160 | |||
1G | 高速 | 115 | ||
2G | 210 | |||
MS | 512M | MS Produo | 缺 | |
1G | 160 | |||
2G | 265 | |||
4G | 550 | |||
512M | M2 | 缺 | ||
1G | 180 | |||
2G | 330 | |||
MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
1G | 105 | |||
2G | 168 | |||
优盘 | 1G | CZ6 带U3功能 | 95 | |
2G | 160 | |||
4G | 340 | |||
1G | 小红椒 | 80 | ||
2G | 135 | |||
4G | 275 | |||
1G | U3 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
1G | CZ4 换彩壳 | 85 | ||
2G | 160 | |||
PNY存储卡每周报价:
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 68 | |
2G | 126 | |||
4G | 265 | |||
MicroSD | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 52 | |||
1GB | 89 | |||
2GB | 缺 | |||
RS-MMC | 512M | 普通 | 73 | |
1GB | 135 | |||
mini-SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 73 | |||
2GB | 130 | |||
PNY | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技·授权代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 68 | |
2G | 125 | -3 | ||
4G | 270 | |||
MicroSD | 128M | 普通 | 40 | +2 |
256M | 50 | |||
512M | 55 | |||
1GB | 95 | +3 | ||
2GB | 170 | |||
4GB | 588 | |||
Mobile | 512M | 普通 | 75 | |
1GB | 143 | |||
mini-SD | 1GB | 普通 | 72 | -3 |
2GB | 130 | |||
优盘 | 1GB | 威盘 | 85 | |
2GB | 155 | |||
1GB | 瑞盘 | 76 | ||
2GB | 135 | |||
4GB | 275 | |||
创见存储卡每周报价:
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 常规规格 | 68 | |
2G | 126 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 缺 | ||
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 缺 | |
1G | 73 | |||
2G | 130 | |||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 52 | |
1G | 89 | |||
威刚存储卡每周报价:
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 合肥顶元 | |||
地址: | 金寨路国际商务中心A座919室 | |||
电话: | 0551-3655877 5211560 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 80 | -5 |
2G | 130 | -10 | ||
1G | 高速 | 100 | ||
2G | 245 | |||
mini-SD | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 90 | +6 | ||
2G | 150 | +12 | ||
MMC | 1G | 高速防水 | 缺 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 100 | +8 | ||
2G | 210 | +35 | ||
优盘 | 1G | 薄形碟 | 99 | -20 |
1G | PD1精灵碟 | 99 | ||
1G | RB1运动碟 | 119 | ||
2G | 169 | -30 | ||
4G | 缺 | |||
1G | PD4精灵碟 | 119 | ||
2G | 199 | +11 | ||
4G | 299 | |||
1G | RB3情人碟 | 76 | -43 | |
2G | 131 | -68 | ||
1G | 迪斯尼巧掀盘 | 199 | ||
2G | 369 | |||
|
|||||||||