马上就要到国庆了,许多朋友都在为节日行程做准备,存储卡成了必不可少的考虑对象,避免游玩时因为相机内存不足造成的遗憾。小编了解到这星期存储卡市场大跌,比如Kingmax mini-SD(2GB)狂降20元,是个选购存储卡的好时机。下面就让我们一起来看看这星期的报价吧。
KINGMAX存储卡每周报价:
Kingmax(胜创) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 78 | -2 |
2G | 138 | +1 | ||
4G | 280 | |||
mini-SD | 1G | 85 | ||
2G | 高速防水 | 145 | -20 | |
Mobile | 512M | 双电压 | 75 | |
1G | 140 | -5 | ||
MicroSD(TF) | 128M | TF卡 | 38 | |
256M | 52 | -3 | ||
512M | 56 | -2 | ||
1G | 95 | |||
超棒 | 1G | 高速防水 | 85 | |
1G(蓝色) | 缺 | |||
2G | 150 | -15 | ||
4G | 305 | -10 | ||
金士顿存储卡每周报价:
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 135 | |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 275 | |||
4G | 缺 | |||
SD | 1G | 普通 | 75 | -10 |
2G | 135 | |||
4G | 375 | |||
1G | 高速 | 135 | ||
2G | 245 | -10 | ||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 100 | |
2G | 158 | -2 | ||
MMC | 512M | 高速防水 | 78 | |
1G | 148 | +3 | ||
2G | 305 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 65 | -5 |
1G | 92 | |||
2G | 168 | -2 | ||
SANDISK存储卡每周报价:
SANDISK | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 140 | |
2G | 220 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 160 | ||
2G | 265 | |||
4G | 435 | |||
SD | 1G | 普通 | 90 | |
2G | 160 | |||
1G | 高速 | 115 | ||
2G | 210 | |||
MS | 512M | MS Produo | 缺 | |
1G | 170 | |||
2G | 280 | |||
4G | 550 | |||
512M | M2 | 缺 | ||
1G | 180 | |||
2G | 330 | |||
MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
优盘 | 1G | CZ6 带U3功能 | 95 | |
2G | 160 | |||
4G | 340 | |||
1G | 小红椒 | 80 | ||
2G | 135 | |||
4G | 275 | |||
1G | U3 | 缺 | ||
2G | 缺 | |||
1G | CZ4 换彩壳 | 85 | ||
2G | 160 | |||
PNY存储卡每周报价:
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 75 | -5 |
2G | 133 | |||
4G | 265 | |||
MicroSD | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 缺 | |||
1GB | 缺 | |||
2GB | 缺 | |||
RS-MMC | 512M | 普通 | 73 | |
1GB | 135 | |||
mini-SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 78 | |||
2GB | 132 | -3 | ||
PNY | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技·授权代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 70 | -8 |
2G | 128 | -7 | ||
4G | 275 | |||
MicroSD | 128M | 普通 | 36 | |
256M | 50 | -3 | ||
512M | 55 | -8 | ||
1GB | 88 | |||
2GB | 175 | |||
4GB | 588 | |||
Mobile | 512M | 普通 | 75 | |
1GB | 143 | |||
mini-SD | 1GB | 普通 | 75 | -4 |
2GB | 130 | -10 | ||
优盘 | 1GB | 威盘 | 85 | -5 |
2GB | 155 | -5 | ||
1GB | 瑞盘 | 80 | ||
2GB | 135 | |||
4GB | 275 | |||
创见存储卡每周报价:
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 常规规格 | 72 | -8 |
2G | 133 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 缺 | ||
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 缺 | |
1G | 75 | -3 | ||
2G | 132 | -3 | ||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 55 | -7 |
1G | 89 | -1 | ||
威刚存储卡每周报价:
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 合肥顶元 | |||
地址: | 金寨路国际商务中心A座919室 | |||
电话: | 0551-3655877 5211560 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 85 | |
2G | 140 | |||
2G | 高速 | 255 | ||
4G | 485 | |||
mini-SD | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 84 | |||
2G | 138 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 140 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 92 | |||
2G | 175 | |||
优盘 | 1G | 薄形碟 | 119 | |
1G | PD1精灵碟 | 99 | ||
1G | RB1运动碟 | 119 | ||
2G | 199 | |||
4G | 299 | |||
1G | PD4精灵碟 | 119 | ||
2G | 188 | |||
4G | 299 | |||
1G | RB3-4情人碟 | 119 | ||
2G | 199 | |||
512M | 迪斯尼巧掀盘 | 缺 | ||
1G | 缺 | |||
|
|||||||||