数码产品日益普及了,带动了存储卡市场的火热。与前一段时间相比,本周存储卡普遍降价,幅度从五元到十几元不等,虽然降幅不大,但是结束了近段时间存储卡价格一路走高的态势,对于消费者来说是个不错的消息。下面就让我们一起看看这周的报价吧。
金士顿存储卡每周报价:
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 135 | |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 280 | |||
4G | 480 | |||
SD | 1G | 普通 | 85 | |
2G | 137 | -1 | ||
4G | 385 | |||
1G | 高速 | 140 | ||
2G | 260 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 102 | |
2G | 160 | |||
MMC | 512M | 高速防水 | 75 | |
1G | 145 | |||
2G | 305 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 75 | +2 |
1G | 93 | |||
2G | 175 | |||
PNY存储卡每周报价:
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 80 | -3 |
2G | 133 | -9 | ||
4G | 265 | -5 | ||
MicroSD | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 缺 | |||
1GB | 78 | -15 | ||
2GB | 135 | |||
Mobile | 512M | 普通 | 75 | |
1GB | 135 | -5 | ||
mini-SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 78 | -7 | ||
2GB | 135 | -10 | ||
创见存储卡每周报价:
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 常规规格 | 80 | -3 |
2G | 133 | -9 | ||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 缺 | ||
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 缺 | |
1G | 78 | -7 | ||
2G | 135 | -10 | ||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 62 | -7 |
1G | 90 | -3 | ||
威刚存储卡每周报价:
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 合肥顶元 | |||
地址: | 金寨路国际商务中心A座919室 | |||
电话: | 0551-3655877 5211560 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 85 | |
2G | 140 | |||
2G | 高速 | 255 | ||
4G | 485 | |||
mini-SD | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 84 | |||
2G | 138 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 140 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 92 | |||
2G | 175 | |||
优盘 | 1G | 薄形碟 | 119 | |
1G | PD1精灵碟 | 99 | ||
1G | RB1运动碟 | 119 | ||
2G | 199 | |||
4G | 299 | |||
1G | PD4精灵碟 | 119 | ||
2G | 188 | |||
4G | 299 | |||
1G | RB3-4情人碟 | 119 | ||
2G | 199 | |||
512M | 迪斯尼巧掀盘 | 缺 | ||
1G | 缺 | |||
|
|||||||||