这星期的存储卡市场涨跌参半,比如SANDISK 4GB CF卡就比上星期降了25元,而金士顿 2GB MMC卡却涨了30元。下面就让我们一起看看这星期的存储卡报价,希望对大家有帮助。
KINGMAX存储卡每周报价:
Kingmax(胜创) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 85 | -3 |
2G | 145 | -5 | ||
4G | 280 | |||
mini-SD | 1G | 95 | ||
2G | 高速防水 | 165 | ||
Mobile | 512M | 双电压 | 75 | |
1G | 145 | |||
MicroSD(TF) | 128M | TF卡 | 38 | |
256M | 55 | |||
512M | 70 | |||
1G | 97 | +2 | ||
超棒 | 1G | 高速防水 | 95 | |
1G(蓝色) | 140 | |||
2G | 175 | |||
4G | 330 | |||
金士顿存储卡每周报价:
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 135 | -5 |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 缺 | ||
2G | 280 | +10 | ||
4G | 480 | +25 | ||
SD | 1G | 普通 | 85 | -3 |
2G | 138 | -5 | ||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 140 | +5 | |
2G | 260 | |||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 102 | -3 |
2G | 160 | |||
MMC | 512M | 高速防水 | 75 | |
1G | 145 | |||
2G | 305 | +30 | ||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 73 | +3 |
1G | 93 | +3 | ||
2G | 175 | |||
SANDISK存储卡每周报价:
SANDISK | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 140 | |
2G | 220 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 160 | -20 | |
2G | 265 | |||
4G | 435 | -25 | ||
SD | 1G | 普通 | 90 | |
2G | 160 | |||
1G | 高速 | 115 | ||
2G | 210 | |||
MS | 512M | MS Produo | 缺 | |
1G | 170 | |||
2G | 280 | |||
4G | 550 | |||
512M | M2 | 缺 | ||
1G | 180 | |||
2G | 330 | |||
MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
1G | 缺 | |||
2G | 缺 | |||
优盘 | 1G | CZ6 带U3功能 | 98 | -2 |
2G | 160 | |||
4G | 340 | |||
1G | 小红椒 | 80 | -5 | |
2G | 140 | +2 | ||
4G | 275 | -5 | ||
1G | U3 | 165 | ||
2G | 320 | |||
1G | CZ4 换彩壳 | 85 | -3 | |
2G | 160 | |||
PNY存储卡每周报价:
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 83 | |
2G | 142 | |||
4G | 270 | |||
MicroSD | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 69 | |||
1GB | 93 | |||
2GB | 缺 | |||
Mobile | 512M | 普通 | 75 | |
1GB | 135 | -5 | ||
mini-SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1GB | 85 | |||
2GB | 145 | |||
PNY | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技·授权代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 85 | +3 |
2G | 135 | |||
4G | 258 | |||
MicroSD | 128M | 普通 | 36 | |
256M | 53 | |||
512M | 68 | |||
1GB | 88 | |||
2GB | 175 | +5 | ||
Mobile | 512M | 普通 | 75 | |
1GB | 143 | |||
mini-SD | 1GB | 普通 | 80 | -2 |
2GB | 140 | |||
优盘 | 1GB | 威盘 | 95 | |
2GB | 160 | |||
1GB | 瑞盘 | 83 | -10 | |
2GB | 135 | |||
创见存储卡每周报价:
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 常规规格 | 83 | |
2G | 142 | |||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 缺 | <><><><> /> /> /> />> | |
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 缺 | |
1G | 85 | +2 | ||
2G | 145 | +3 | ||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 69 | |
1G | 93 | |||
威刚存储卡每周报价:
威 刚 | ||||
推荐经销商: | 合肥顶元 | |||
地址: | 金寨路国际商务中心A座919室 | |||
电话: | 0551-3655877 5211560 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 85 | |
2G | 140 | |||
2G | 高速 | 255 | ||
4G | 485 | |||
mini-SD | 512M | 高速防水 | 缺 | |
1G | 84 | |||
2G | 138 | |||
MMC | 1G | 高速防水 | 140 | |
2G | 缺 | |||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 缺 | |
1G | 92 | |||
2G | 175 | |||
优盘 | 1G | 薄形碟 | 119 | |
1G | PD1精灵碟 | 99 | ||
1G | RB1运动碟 | 119 | ||
2G | 199 | |||
4G | 299 | |||
1G | PD4精灵碟 | 119 | ||
2G | 188 | |||
4G | 299 | |||
1G | RB3-4情人碟 | 119 | ||
2G | 199 | |||
512M | 迪斯尼巧掀盘 | 缺 | ||
1G | 缺 | |||
|
|||||||||
![]() 金士顿闪存卡Micro SD 参考价:20 |
![]() 金士顿闪存卡SD卡(2GB 参考价:30 |
![]() 金士顿闪存卡MiniSD卡 参考价:56 |
![]() 金士顿闪存卡高速CF卡 参考价:85 |
![]() 金士顿闪存卡MMC mobi 参考价:50 |
![]() 金士顿闪存卡高速CF卡 参考价:120 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥新乾科技公司 |
| ·合肥天祥移动存储 | ·合肥普惠信息科技有限 |
| ·合肥联鸿数码科技有限 | ·合肥联鸿数码科技有限 |
| ·合肥锋凯数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |
| ·合肥锋凯数码科技有限 | ·合肥锋凯数码科技有限 |