由于某些特殊原因,上周的存储卡报价延迟到本周发布,笔者先在这里向网友道声抱歉。这次的存储卡行情很有看点,各品牌都有较大幅度的涨跌情况,但最狠得要数——跌,索爱手机专用存储卡M2 2G版本从先前的530元降到了330元,跌幅高达200元。大家还是赶紧看本次的存储卡报价吧!
[titles]KINGMAX存储卡每周报价: [/titles]
Kingmax(胜创) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技*安徽总代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 85 | -3 |
2G | 150 | +9 | ||
4G | 275 | -65 | ||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 90 | -2 |
Mobile | 1G | 双电压 | 缺 | |
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 70 | +2 |
1G | 90 | |||
超棒 | 1G | 高速防水 | 90 | -9 |
[page]
[titles]金士顿存储卡每周报价: [/titles]
Kingston(金士顿) | ||||
推荐经销商: | 合肥倚天*金士顿展服中心 | |||
地址: | 金寨路161号步瑞祺2楼2138 | |||
电话: | 0551-3695845 7132772 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 125 | +15 |
2G | 缺 | |||
1G | 高速 | 135 | -5 | |
2G | 255 | |||
4G | 375 | -10 | ||
SD | 1G | 普通 | 88 | -2 |
2G | 135 | -5 | ||
4G | 335 | |||
1G | 高速 | 105 | -15 | |
2G | 220 | -10 | ||
mini-SD | 1G | 高速防水 | 100 | |
2G | 165 | +5 | ||
MMC | 512M | 高速防水 | 75 | |
1G | 138 | +3 | ||
2G | 275 | +10 | ||
MicroSD(TF) | 512M | TF卡 | 68 | -12 |
1G | 85 | -5 | ||
2G | 170 | -10 | ||
[page]
[titles]SANDISK存储卡每周报价:[/titles]
SANDISK(存储卡第一品牌) | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
CF | 1G | 普通 | 130 | +5 |
2G | 195 | +5 | ||
4G | 缺 | |||
1G | 高速 | 180 | ||
2G | 265 | |||
4G | 455 | -95 | ||
MS | 512M | MS Produo | 缺 | |
1G | 175 | |||
2G | 280 | -25 | ||
4G | 550 | |||
512M M2 | 110 | -50 | ||
1G M2 | 180 | -65 | ||
2G M2 | 330 | -200 | ||
SD | 512M | 普通 | 缺 | |
1G | 95 | +7 | ||
2G | 145 | |||
2G | 高速 | 295 | ||
2G | 极速 | 355 | ||
mini-SD | 1G | 普通 | 118 | |
2G | 195 | |||
Mobile | 256M | 普通 | 缺 | |
512M | 缺 | |||
1G | 缺 | |||
MicroSD | 512M | TF | 缺 | |
1G | 110 | |||
2G | 245 | |||
优盘 | 1G | 小红椒 | 80 | |
2G | 135 | |||
4G | 275 | |||
1G | U3 | 165 | ||
2G | 320 | |||
1G | CZ4 换彩壳 | 85 | ||
[titles]PNY存储卡每周报价: [/titles]
PNY | ||||
推荐经销商: | 锋凯数码科技·授权代理商 | |||
地址: | 百脑汇二楼D211*Kingmax专卖店 | |||
电话: | 0551-3620550 3620551 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 价格 | 涨跌 |
SD | 1G | 普通 | 82 | -3 |
2G | 135 | -3 | ||
4G | 265 | -55 | ||
MicroSD | 256 | 普通 | 52 | -3 |
512 | 68 | |||
1GB | 85 | -3 | ||
2GB | 168 | -30 | ||
Mobile | 512 | 普通 | 75 | |
1GB | 143 | -7 | ||
mini-SD | 1GB | 普通 | 80 | -5 |
2GB | 140 | -5 | ||
优盘 | 1GB | 威盘 | 90 | |
2GB | 155 | |||
1GB | 瑞盘 | 80 | ||
2GB | 135 | |||
PNY | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
SD | 1G | 普通 | 83 | |
2G | 135 | |||
4G | 265 | |||
MicroSD | 256 | 普通 | 缺 | |
512 | 70 | |||
1GB | 88 | |||
2GB | 170 | |||
Mobile | 512 | 普通 | 75 | |
1GB | 145 | |||
mini-SD | 1GB | 普通 | 82 | |
2GB | 140 | |||
[page]
[titles]创见存储卡每周报价:[/titles]
创见 | ||||
推荐经销商: | 铭洋科技 | |||
地址: | 颐高数码广场一楼C-132、C-133 | |||
电话: | 0551-3638962-8803 | |||
产品类型 | 产品型号 | 性能描述 | 涨跌 | |
CF | 512M | 80X | 缺 | |
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 120X | 缺 | ||
4G | 120X | 缺 | ||
8G | 120X | 缺 | ||
SD | 1G | 常规规格 | 78 | |
2G | 128 | -2 | ||
4G | 缺 | |||
1G | 80X | 缺 | ||
2G | 80X | 180 | ||
2G | 150X | 缺 | ||
4G | 150X | 缺 | ||
mini-SD | 512M | 常规规格 | 51 | |
1G | 78 | |||
2G | 137 | +2 | ||
MicroSD | 512M | 常规规格 | 60 | +2 |
1G | 76 | |||
|
|||||||||
![]() 金士顿闪存卡SD卡(2GB 参考价:25 |
![]() 金士顿闪存卡MiniSD卡 参考价:100 |
![]() 金士顿闪存卡高速SD卡 参考价:50 |
![]() 金士顿闪存卡MiniSD卡 参考价:150 |
![]() 金士顿闪存卡高速SD卡 参考价:150 |
![]() 金士顿闪存卡高速CF卡 参考价:85 |
| ·合肥倚天电脑 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥爱索数码科技有限 | ·合肥爱索数码科技有限 |
| ·合肥普惠信息科技有限 | ·合肥联鸿数码科技有限 |